Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.01%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$81704.05 (-0.15%)Індекс страху та жадібності50(Нейтральні)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$637.9M (1 д.); +$98.1M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.01%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$81704.05 (-0.15%)Індекс страху та жадібності50(Нейтральні)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$637.9M (1 д.); +$98.1M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC60.01%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$81704.05 (-0.15%)Індекс страху та жадібності50(Нейтральні)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
За гальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin -$637.9M (1 д.); +$98.1M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін Bonfire
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-10-23 ~ 2026-10-23
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-22 | $0.{8}9573 | $0.{8}9573 | $0.{8}9260 | $0.{8}9315 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.{8}9431 | $0.{8}9573 | $0.{8}9423 | $0.{8}9573 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.{8}9345 | $0.{8}9431 | $0.{8}9333 | $0.{8}9431 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.{8}9127 | $0.{8}9345 | $0.{8}9127 | $0.{8}9345 | $23.03 |
2026-10-18 | $0.{8}9100 | $0.{8}9234 | $0.{8}8997 | $0.{8}9127 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.{8}9182 | $0.{8}9205 | $0.{8}9071 | $0.{8}9100 | $96.24 |
2026-10-16 | $0.{8}9324 | $0.{8}9339 | $0.{8}9173 | $0.{8}9182 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.{8}9253 | $0.{8}9336 | $0.{8}9136 | $0.{8}9324 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.{8}9479 | $0.{8}9532 | $0.{8}9253 | $0.{8}9253 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.{8}9357 | $0.{8}9498 | $0.{8}9357 | $0.{8}9479 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.{8}9577 | $0.{8}9597 | $0.{8}9352 | $0.{8}9357 | $42.65 |
2026-10-11 | $0.{8}9551 | $0.{8}9634 | $0.{8}9493 | $0.{8}9577 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.{8}9454 | $0.{8}9568 | $0.{8}9454 | $0.{8}9551 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.{8}9423 | $0.{8}9506 | $0.{8}9357 | $0.{8}9454 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.{8}9865 | $0.{8}9865 | $0.{8}9183 | $0.{8}9423 | $93.11 |
2026-10-07 | $0.{8}9987 | $0.{8}9987 | $0.{8}9403 | $0.{8}9865 | $1,175.43 |
2026-10-06 | $0.{7}1008 | $0.{7}1009 | $0.{8}9987 | $0.{8}9987 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.{7}1031 | $0.{7}1034 | $0.{7}1008 | $0.{7}1008 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.{7}1000 | $0.{7}1035 | $0.{7}1000 | $0.{7}1031 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.{8}9819 | $0.{7}1005 | $0.{8}8808 | $0.{7}1000 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.{8}9812 | $0.{7}1002 | $0.{8}9787 | $0.{8}9819 | $269.71 |
2026-10-01 | $0.{8}9779 | $0.{8}9857 | $0.{8}9736 | $0.{8}9812 | $34 |
2026-09-30 | $0.{8}9665 | $0.{8}9825 | $0.{8}9665 | $0.{8}9779 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.{8}9751 | $0.{8}9779 | $0.{8}9599 | $0.{8}9665 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.{8}9904 | $0.{8}9904 | $0.{8}9689 | $0.{8}9751 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.{8}9907 | $0.{8}9994 | $0.{8}9869 | $0.{8}9904 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.{8}9847 | $0.{8}9954 | $0.{8}9809 | $0.{8}9907 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.{8}9968 | $0.{8}9968 | $0.{8}9827 | $0.{8}9847 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.{8}9798 | $0.{8}9982 | $0.{8}8057 | $0.{8}9968 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.{7}1012 | $0.{7}1014 | $0.{8}9782 | $0.{8}9798 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-10-23

Bonfire
(BONFIRE)