Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC60.01%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$81611.87 (-1.50%)Índice de Medo e Ganância50(Neutro)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$383.8M (1D); +$352.2M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC60.01%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$81611.87 (-1.50%)Índice de Medo e Ganância50(Neutro)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$383.8M (1D); +$352.2M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC60.01%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$81611.87 (-1.50%)Índice de Medo e Ganância50(Neutro)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$383.8M (1D); +$352.2M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Os dados são obtidos de fornecedores terceirizados. Esta página e as informações fornecidas não endossam nenhuma criptomoeda específica. Deseja operar moedas listadas? Clique aqui
Criar uma conta
Histórico de preços de UCX
Não listada
Período de tempo: 2025-10-23 ~ 2026-10-23
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-22 | $0.09998 | $0.09998 | $0.09998 | $0.09998 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.09998 | $0.09998 | $0.09998 | $0.09998 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.09998 | $0.09998 | $0.09998 | $0.09998 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.09998 | $0.09998 | $0.09998 | $0.09998 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.09998 | $0.09998 | $0.09998 | $0.09998 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.09998 | $0.09998 | $0.09998 | $0.09998 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.09998 | $0.09998 | $0.09998 | $0.09998 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.09998 | $0.09998 | $0.09998 | $0.09998 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.09998 | $0.09998 | $0.09998 | $0.09998 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.09998 | $0.09998 | $0.09998 | $0.09998 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.09998 | $0.09998 | $0.09998 | $0.09998 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.09998 | $0.09998 | $0.09998 | $0.09998 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.09998 | $0.09998 | $0.09998 | $0.09998 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.09998 | $0.09998 | $0.09998 | $0.09998 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.09998 | $0.09998 | $0.09998 | $0.09998 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.09998 | $0.09998 | $0.09998 | $0.09998 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.09998 | $0.09998 | $0.09998 | $0.09998 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.09998 | $0.09998 | $0.09998 | $0.09998 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.09998 | $0.09998 | $0.09998 | $0.09998 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.09998 | $0.09998 | $0.09998 | $0.09998 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.09998 | $0.09998 | $0.09998 | $0.09998 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.09998 | $0.09998 | $0.09998 | $0.09998 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.09998 | $0.09998 | $0.09998 | $0.09998 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.09998 | $0.09998 | $0.09998 | $0.09998 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.09998 | $0.09998 | $0.09998 | $0.09998 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.09998 | $0.09998 | $0.09998 | $0.09998 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.09998 | $0.09998 | $0.09998 | $0.09998 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.09998 | $0.09998 | $0.09998 | $0.09998 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.09998 | $0.09998 | $0.09998 | $0.09998 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.09998 | $0.09998 | $0.09998 | $0.09998 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5