Top Token social por capitalização de mercado
Token social contêm moedas 25 com uma capitalização de mercado total de $117.47M e uma variação média de preço de -3.43%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KAITOKAITO | $0.2737 | -0.40% | -9.81% | $66.08M | $9.91M | 241.39M | Operar | ||
![]() FusionistACE | $0.1475 | -1.73% | -21.39% | $16.74M | $8.57M | 113.49M | Operar | ||
![]() ZentryZENT | $0.001746 | +0.14% | -3.44% | $13.98M | $2.02M | 8.01B | Operar | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001860 | -2.34% | -7.38% | $7.35M | $984,938.3 | 3.95B | |||
![]() The ArenaARENA | $0.0006741 | -2.20% | -10.22% | $4.70M | $6,127.09 | 6.98B | |||
![]() PkoinPKOIN | $0.1502 | -0.32% | -2.69% | $2.09M | $7,887.1 | 13.92M | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001826 | +1.05% | -2.24% | $1.27M | $91,971.03 | 6.94B | Operar | ||
| $0.01142 | +0.88% | +0.20% | $1.26M | $26,301.08 | 110.37M | ||||
![]() UXLINKUXLINK | $0.0004633 | -27.62% | -12.07% | $462,581.57 | $124,170.55 | 998.50M | Operar | ||
![]() LIKELIKE | $0.0005153 | +0.04% | +2.77% | $170,653.15 | $4,311.82 | 331.16M | Operar | ||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0002570 | +0.71% | -3.05% | $122,628.59 | $54,308.98 | 477.15M | |||
![]() Alt.townTOWN | $0.0001022 | -0.35% | -1.10% | $98,386.94 | $193,302.56 | 962.75M | Operar | ||
![]() RallyRLY | $0.{4}1641 | -56.71% | -8.97% | $99,244.77 | $0 | 6.05B | Operar | ||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}1405 | -1.44% | -95.95% | $58,309.54 | $0 | 414.98B | |||
![]() AIRDROP2049AIRDROP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CoriteCO | $0.{4}6211 | -5.27% | -7.15% | $7,589.34 | $0 | 122.20M | |||
![]() FrontFanzFANX | $0.{4}2254 | -0.69% | -3.54% | $2,202.33 | $0 | 97.70M | |||
![]() SUIASUIA | $0.0005350 | -1.75% | -7.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChappyzCHAPZ | $0.{5}1712 | -- | -0.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Friend.techFRIEND | $0.002281 | -2.04% | -4.35% | $0 | $933.43 | 0.00 | |||
| $0.002266 | -0.14% | -4.56% | $0 | $350.96 | 0.00 | ||||
![]() LoudLOUD | $0.0002243 | -- | -3.06% | $0 | $0 | 0.00 |





















