Top Escalabilidade por capitalização de mercado
Escalabilidade contêm moedas 47 com uma capitalização de mercado total de $7.86B e uma variação média de preço de +0.99%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CantonCC | $0.1054 | +1.69% | -17.52% | $4.20B | $17.51M | 39.88B | Operar | ||
![]() ArbitrumARB | $0.1918 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() RenderRENDER | $1.85 | +2.09% | -10.08% | $958.49M | $23.30M | 518.78M | Operar | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1518 | +0.87% | -13.21% | $303.70M | $8.06M | 2.00B | Operar | ||
![]() MultiversXEGLD | $3.74 | +2.78% | -0.69% | $116.06M | $5.66M | 31.00M | Operar | ||
![]() HorizenZEN | $6.17 | +3.22% | -1.83% | $113.54M | $15.38M | 18.41M | Operar | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1117 | +3.11% | -6.70% | $94.75M | $4.23M | 848.40M | Operar | ||
| $0.001546 | +3.85% | -1.80% | $76.90M | $3.72M | 49.75B | Operar | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.7116 | +1.74% | -21.14% | $61.91M | $13.41M | 87.00M | Operar | ||
![]() OasisROSE | $0.007553 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $0.05721 | -7.00% | +5.51% | $49.10M | $64.60M | 858.20M | Operar | |||
![]() MetisMETIS | $4.03 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() BancorBNT | $0.3123 | +2.07% | -2.81% | $31.69M | $1.37M | 101.48M | Operar | ||
![]() CartesiCTSI | $0.03158 | +2.61% | -2.90% | $30.13M | $1.74M | 954.12M | Operar | ||
![]() Locus ChainLOCUS | $0.005002 | -5.07% | -17.36% | $28.66M | $106,429.47 | 5.73B | |||
![]() HiveHIVE | $0.05039 | +2.75% | -4.17% | $29.83M | $493,260.17 | 591.97M | Operar | ||
![]() SKALESKL | $0.004316 | +2.42% | -18.75% | $26.72M | $4.38M | 6.19B | Operar | ||
![]() HarmonyONE | $0.001457 | +0.73% | -15.65% | $23.35M | $6.08M | 16.03B | Operar | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002646 | +4.62% | -14.97% | $20.69M | $1.13M | 7.82B | Operar | ||
![]() BoundlessZKC | $0.03434 | +3.54% | -10.39% | $19.36M | $2.90M | 563.91M | Operar | ||
![]() ShentuCTK | $0.1169 | +2.81% | -7.16% | $19.33M | $1.34M | 165.30M | Operar | ||
![]() ARPAARPA | $0.01054 | +5.85% | -5.40% | $16.01M | $4.98M | 1.52B | Operar | ||
| $3.3 | +0.02% | -0.65% | $15.53M | $9,509.73 | 4.70M | ||||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() MarlinPOND | $0.001533 | -3.46% | +9.94% | $12.69M | $1.26M | 8.28B | Operar | ||
![]() LoopringLRC | $0.008804 | +1.03% | -7.76% | $12.05M | $986,954.57 | 1.37B | Operar | ||
![]() CalderaERA | $0.07508 | +12.92% | +16.92% | $11.15M | $66.32M | 148.50M | Operar | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.01965 | -0.16% | -3.35% | $9.70M | $2.23M | 493.58M | |||
![]() BitlightLIGHT | $0.2187 | +4.50% | +5.18% | $9.42M | $2.38M | 43.06M | Operar | ||
![]() AlephiumALPH | $0.05601 | -1.33% | -17.47% | $7.87M | $128,830.57 | 140.59M | Operar | ||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0007646 | -3.28% | -8.70% | $7.35M | $454,019.3 | 9.61B | Operar | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.04907 | +0.98% | -2.09% | $6.88M | $509,265.23 | 140.25M | Operar | ||
![]() NexaNEXA | $0.{5}1219 | -1.47% | +19.35% | $7.14M | $84,865.78 | 5.86T | Operar | ||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.001901 | +0.79% | -8.73% | $2.36M | $0 | 1.24B | Operar | ||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.001789 | -2.68% | -4.37% | $2.20M | $2,771.29 | 1.23B | |||
![]() CellframeCELL | $0.06999 | +5.44% | +12.83% | $2.00M | $139,245.12 | 28.60M | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0003506 | +5.42% | -33.39% | $1.67M | $5,462.53 | 4.78B | Operar | ||
![]() SyscoinSYS | $0.001952 | +2.83% | -15.48% | $1.79M | $56,403.47 | 917.88M | Operar | ||
![]() CoinwebCWEB | $0.0005720 | -2.00% | +5.46% | $1.43M | $101,791.89 | 2.50B | |||
| $0.02016 | +1.76% | -6.21% | $1.33M | $24,447.97 | 66.00M | Operar | |||
| $0.001206 | +4.06% | -4.23% | $98,534.2 | $777,394.8 | 81.67M | ||||
![]() Bitcoin PlusXBC | $0.3052 | -- | -17.40% | $93,211.12 | $0 | 305414.84 | |||
![]() ReddioRDO | $0.{5}7561 | -1.13% | -5.79% | $23,153.98 | $0 | 3.06B | Operar | ||
| $0.0001176 | -0.13% | +0.06% | $0 | $0.5 | 0.00 | ||||
![]() POA NetworkPOA | $0.0005992 | -0.13% | -0.07% | $0 | $0.23 | 0.00 | |||
![]() VerusVRSC | $0.1511 | -4.38% | -8.61% | $0 | $0 | 0.00 |













































