Top MVB por capitalização de mercado
MVB contêm moedas 41 com uma capitalização de mercado total de $248.88M e uma variação média de preço de +0.25%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SPACE IDID | $0.03338 | +7.26% | -6.23% | $51.65M | $14.40M | 1.55B | Operar | ||
![]() BASBAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ShareXSHARE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() VelvetVELVET | $0.06231 | -1.09% | -13.56% | $28.90M | $3.90M | 463.82M | Operar | ||
![]() WOOWOO | $0.01080 | -0.89% | -13.87% | $20.39M | $1.42M | 1.89B | Operar | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01698 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $0.04025 | +3.47% | +3.07% | $12.84M | $1.54M | 318.97M | Operar | |||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.29 | +0.48% | -1.14% | $8.74M | $0 | 3.82M | |||
![]() RACARACA | $0.{4}1273 | +0.97% | -3.18% | $5.24M | $124,842.63 | 411.67B | Operar | ||
| $0.003776 | -12.33% | -13.23% | $2.57M | $1,261.95 | 680.00M | ||||
![]() AlloRWA | $0.001273 | +0.23% | -0.71% | $2.29M | $381,630.81 | 1.80B | Operar | ||
![]() BalanceEPT | $0.0003483 | +3.94% | -11.27% | $1.74M | $305,316.07 | 4.99B | Operar | ||
| $0.5218 | +1.55% | -1.50% | $1.30M | $2.63 | 2.49M | Operar | |||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.01052 | +1.95% | -3.23% | $831,167.15 | $12,487.97 | 79.00M | |||
![]() MatchainMAT | $0.04109 | -8.63% | -36.23% | $694,722.88 | $166,388.17 | 16.91M | Operar | ||
![]() BinamonBMON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SuperpSUP | $0.0002642 | -6.36% | +15.06% | $157,493.53 | $27,494.8 | 596.16M | Operar | ||
![]() BabySwapBABY | $0.0002095 | +1.29% | +0.03% | $130,066.53 | $0 | 620.90M | |||
![]() PowerPoolCVP | $0.002671 | +3.51% | -1.01% | $120,790.25 | $0 | 45.22M | |||
| $0.0004695 | +26.48% | +26.66% | $139,429.61 | $0 | 296.95M | ||||
![]() Alt.townTOWN | $0.0001022 | +0.02% | -0.49% | $98,416.97 | $252,481.43 | 962.75M | Operar | ||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008639 | -- | -2.45% | $49,092.59 | $0 | 56.83M | |||
![]() TranchessCHESS | $0.{4}7804 | -- | +2.17% | $16,065.49 | $0 | 205.87M | Operar | ||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0001292 | +6.71% | -0.10% | $14,673.71 | $0 | 113.58M | |||
![]() BoomBOOM | $0.{4}4531 | +1.69% | +5.28% | $11,784.76 | $0 | 260.07M | Operar | ||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}4778 | -- | -5.56% | $5,435.24 | $0 | 113.75M | |||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.03043 | +1.94% | -0.09% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $33.64 | -0.13% | -1.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003995 | -- | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002514 | +1.20% | +0.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}8875 | +0.70% | -4.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MoonpotPOTS | $0.003755 | +1.09% | -0.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001288 | +0.42% | -0.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003365 | +1.25% | -1.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() YieldNestYND | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Sigma MoneyBNBUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CASH+CASH+ | $108.96 | -0.01% | +0.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ynETH MAXynETHx | -- | -- | -- | -- | -- | -- |



























![BinaryX [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/0a59da02e5476d89ae5c62d84e2c977f1710349486846.png)









