Top Binance Liquidity Enhancement Program por capitalização de mercado
Binance Liquidity Enhancement Program contêm moedas 38 com uma capitalização de mercado total de $15.82B e uma variação média de preço de -0.86%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.24 | -0.56% | -7.64% | $3.52B | $48.14M | 2.83B | Operar | |||
![]() Tether GoldXAUt | $4,005.21 | +0.35% | -3.91% | $2.92B | $157.51M | 729423.56 | Operar | ||
![]() AaveAAVE | $134.34 | -2.59% | -11.87% | $2.07B | $161.11M | 15.44M | Operar | ||
| $2.59 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() AlgorandALGO | $0.1038 | -0.08% | -6.91% | $941.67M | $59.38M | 9.07B | Operar | ||
![]() JupiterJUP | $0.2818 | -2.88% | -2.28% | $935.47M | $40.63M | 3.32B | Operar | ||
![]() FilecoinFIL | $0.9111 | -2.31% | -12.82% | $763.94M | $75.02M | 838.49M | Operar | ||
![]() TezosXTZ | $0.2819 | -4.21% | -6.20% | $310.03M | $4.39M | 1.10B | Operar | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.3609 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() JitoJTO | $0.4174 | -2.72% | -6.72% | $223.79M | $23.47M | 536.19M | Operar | ||
![]() KaiaKAIA | $0.03576 | -1.47% | -16.11% | $230.69M | $12.52M | 6.45B | Operar | ||
![]() MeteoraMET | $0.2998 | -0.42% | -6.16% | $165.47M | $9.26M | 551.93M | Operar | ||
![]() 1inch1INCH | $0.08788 | -1.71% | -5.16% | $125.29M | $3.61M | 1.43B | |||
![]() PlumePLUME | $0.01554 | -0.58% | -13.81% | $105.95M | $8.89M | 6.82B | Operar | ||
![]() dYdXDYDX | $0.1057 | -4.54% | -9.20% | $89.43M | $2.39M | 846.09M | Operar | ||
![]() WalrusWAL | $0.03308 | -6.23% | -17.63% | $86.59M | $4.83M | 2.62B | Operar | ||
![]() QtumQTUM | $0.8115 | -3.52% | -5.36% | $86.13M | $3.11M | 106.14M | Operar | ||
![]() GMXGMX | $8.1 | -4.58% | -4.74% | $86.52M | $4.94M | 10.69M | Operar | ||
![]() YearnYFI | $2,092.1 | -2.82% | -6.40% | $75.47M | $2.00M | 36075.94 | Operar | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.1671 | -2.15% | +1.13% | $52.33M | $5.12M | 313.23M | Operar | ||
![]() CeloCELO | $0.07668 | -0.85% | -6.50% | $46.65M | $1.78M | 608.42M | Operar | ||
![]() ssv.networkSSV | $2.43 | -2.49% | -4.13% | $39.66M | $5.66M | 16.31M | Operar | ||
![]() Lista DAOLISTA | $0.07928 | +2.32% | +7.67% | $37.43M | $2.65M | 472.14M | Operar | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.1806 | -3.12% | +0.25% | $35.22M | $8.33M | 195.00M | Operar | ||
![]() RavencoinRVN | $0.001317 | -3.84% | -8.07% | $21.78M | $1.62M | 16.53B | Operar | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01973 | -2.96% | -9.98% | $18.41M | $3.07M | 932.95M | Operar | ||
![]() ChromiaCHR | $0.01682 | -3.58% | -8.74% | $16.45M | $995,323.19 | 978.06M | Operar | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.04405 | -1.55% | +6.50% | $15.28M | $4.95M | 346.89M | Operar | ||
![]() FusionistACE | $0.1401 | -1.31% | -11.57% | $15.90M | $7.15M | 113.49M | Operar | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01470 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() CalderaERA | $0.07439 | -15.85% | +5.67% | $11.05M | $47.29M | 148.50M | Operar | ||
| $0.008192 | -3.38% | +2.51% | $11.47M | $41.35M | 1.40B | Operar | |||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.01929 | -3.33% | +5.43% | $10.45M | $2.09M | 541.67M | Operar | ||
![]() MyShellSHELL | $0.02208 | -2.44% | +2.64% | $10.11M | $4.81M | 457.78M | Operar | ||
![]() SophonSOPH | $0.001441 | -7.31% | -34.02% | $8.29M | $83.63M | 5.75B | Operar | ||
| $0.008393 | -2.45% | -5.66% | $7.96M | $33.17M | 948.22M | Operar | |||
![]() TreehouseTREE | $0.03657 | -20.15% | +0.81% | $5.71M | $41.43M | 156.12M | Operar |




































