Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.16%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$80547.80 (+1.29%)Indeks strachu i chciwości54(Neutralny)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$142.1M (1 dn.);+$217.4M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.16%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$80547.80 (+1.29%)Indeks strachu i chciwości54(Neutralny)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$142.1M (1 dn.);+$217.4M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.16%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$80547.80 (+1.29%)Indeks strachu i chciwości54(Neutralny)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$142.1M (1 dn.);+$217.4M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen Polly Penguin
Nienotowany
Okres: 2025-10-25 ~ 2026-10-25
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-24 | $0.{4}3706 | $0.{4}3709 | $0.{4}3628 | $0.{4}3682 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.{4}3645 | $0.{4}3764 | $0.{4}3645 | $0.{4}3706 | $106.9 |
2026-10-22 | $0.{4}3909 | $0.{4}3909 | $0.{4}3645 | $0.{4}3645 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.{4}3789 | $0.{4}3953 | $0.{4}3752 | $0.{4}3909 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.{4}3937 | $0.{4}3960 | $0.{4}3771 | $0.{4}3789 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.{4}3841 | $0.{4}3952 | $0.{4}3841 | $0.{4}3937 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.{4}3700 | $0.{4}3841 | $0.{4}3700 | $0.{4}3841 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.{4}3694 | $0.{4}3764 | $0.{4}3657 | $0.{4}3700 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.{4}3712 | $0.{4}3798 | $0.{4}3694 | $0.{4}3694 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.{4}3729 | $0.{4}3729 | $0.{4}3586 | $0.{4}3712 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.{4}3701 | $0.{4}3780 | $0.{4}3641 | $0.{4}3729 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.{4}4111 | $0.{4}4111 | $0.{4}3690 | $0.{4}3701 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.{4}4496 | $0.{4}4496 | $0.{4}4111 | $0.{4}4111 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.{4}4293 | $0.{4}4496 | $0.{4}4287 | $0.{4}4496 | $261.91 |
2026-10-10 | $0.{4}4398 | $0.{4}4398 | $0.{4}4293 | $0.{4}4293 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.{4}4192 | $0.{4}4398 | $0.{4}4192 | $0.{4}4398 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.{4}4637 | $0.{4}4637 | $0.{4}4192 | $0.{4}4192 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.{4}4903 | $0.{4}4903 | $0.{4}4637 | $0.{4}4637 | $177.89 |
2026-10-06 | $0.{4}4971 | $0.{4}4981 | $0.{4}4903 | $0.{4}4903 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.{4}5058 | $0.{4}5149 | $0.{4}4956 | $0.{4}4971 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.{4}4697 | $0.{4}5109 | $0.{4}4697 | $0.{4}5058 | $407.31 |
2026-10-03 | $0.{4}4826 | $0.{4}4977 | $0.{4}4697 | $0.{4}4697 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.{4}5658 | $0.{4}5890 | $0.{4}4826 | $0.{4}4826 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.{4}6100 | $0.{4}6100 | $0.{4}5639 | $0.{4}5658 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.{4}6362 | $0.{4}6362 | $0.{4}6100 | $0.{4}6100 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.{4}6145 | $0.{4}6362 | $0.{4}6110 | $0.{4}6362 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.{4}6607 | $0.{4}6607 | $0.{4}6145 | $0.{4}6145 | $558.6 |
2026-09-27 | $0.{4}6439 | $0.{4}6732 | $0.{4}6081 | $0.{4}6607 | $1,436.03 |
2026-09-26 | $0.{4}6777 | $0.{4}6794 | $0.{4}6285 | $0.{4}6439 | $713.9 |
2026-09-25 | $0.{4}6094 | $0.{4}6918 | $0.{4}5984 | $0.{4}6777 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 10
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-10-25

Polly Penguin
(POLLY)
- Dzisiaj$0.{4}3571
Udostępnij na Twitterze









