Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.12%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$80340.35 (-1.34%)Indeks strachu i chciwości51(Neutralny)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$142.1M (1 dn.);+$217.4M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.12%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$80340.35 (-1.34%)Indeks strachu i chciwości51(Neutralny)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$142.1M (1 dn.);+$217.4M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.12%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$80340.35 (-1.34%)Indeks strachu i chciwości51(Neutralny)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$142.1M (1 dn.);+$217.4M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz

Historia cen MANEKI
Notowany
Okres: 2025-10-24 ~ 2026-10-24
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-23 | $0.0002723 | $0.0002757 | $0.0002684 | $0.0002702 | $29,014.36 |
2026-10-22 | $0.0002814 | $0.0002823 | $0.0002708 | $0.0002723 | $27,701.51 |
2026-10-21 | $0.0002802 | $0.0002867 | $0.0002783 | $0.0002814 | $29,483.24 |
2026-10-20 | $0.0002764 | $0.0002834 | $0.0002734 | $0.0002802 | $29,603.71 |
2026-10-19 | $0.0002737 | $0.0002790 | $0.0002732 | $0.0002764 | $28,888.48 |
2026-10-18 | $0.0002716 | $0.0002751 | $0.0002649 | $0.0002737 | $54,767.62 |
2026-10-17 | $0.0002753 | $0.0002774 | $0.0002673 | $0.0002716 | $33,648.33 |
2026-10-16 | $0.0002780 | $0.0002827 | $0.0002712 | $0.0002753 | $27,783.28 |
2026-10-15 | $0.0002753 | $0.0002804 | $0.0002673 | $0.0002780 | $26,067.85 |
2026-10-14 | $0.0002813 | $0.0002862 | $0.0002742 | $0.0002753 | $28,527.14 |
2026-10-13 | $0.0002797 | $0.0002883 | $0.0002709 | $0.0002813 | $49,455.83 |
2026-10-12 | $0.0002946 | $0.0003004 | $0.0002797 | $0.0002797 | $37,377.13 |
2026-10-11 | $0.0002920 | $0.0002978 | $0.0002892 | $0.0002946 | $29,447.24 |
2026-10-10 | $0.0002887 | $0.0002938 | $0.0002883 | $0.0002920 | $29,346.87 |
2026-10-09 | $0.0002884 | $0.0002937 | $0.0002863 | $0.0002887 | $58,812 |
2026-10-08 | $0.0003092 | $0.0003103 | $0.0002777 | $0.0002884 | $77,583.31 |
2026-10-07 | $0.0003239 | $0.0003239 | $0.0003076 | $0.0003092 | $49,710.03 |
2026-10-06 | $0.0003234 | $0.0003259 | $0.0003193 | $0.0003238 | $31,691.16 |
2026-10-05 | $0.0003267 | $0.0003271 | $0.0003195 | $0.0003234 | $37,183.16 |
2026-10-04 | $0.0003228 | $0.0003277 | $0.0003223 | $0.0003267 | $38,438.83 |
2026-10-03 | $0.0003198 | $0.0003233 | $0.0003198 | $0.0003228 | $36,401.05 |
2026-10-02 | $0.0003195 | $0.0003335 | $0.0003169 | $0.0003198 | $38,820.03 |
2026-10-01 | $0.0003202 | $0.0003236 | $0.0003168 | $0.0003195 | $35,788.77 |
2026-09-30 | $0.0003230 | $0.0003320 | $0.0003179 | $0.0003202 | $32,616.79 |
2026-09-29 | $0.0003221 | $0.0003288 | $0.0003166 | $0.0003230 | $29,480.06 |
2026-09-28 | $0.0003313 | $0.0003334 | $0.0003187 | $0.0003221 | $36,670.51 |
2026-09-27 | $0.0003303 | $0.0003388 | $0.0003270 | $0.0003313 | $35,478.76 |
2026-09-26 | $0.0003327 | $0.0003330 | $0.0003271 | $0.0003303 | $39,087.11 |
2026-09-25 | $0.0003193 | $0.0003337 | $0.0003167 | $0.0003327 | $29,730.82 |
2026-09-24 | $0.0003138 | $0.0003204 | $0.0003076 | $0.0003193 | $29,477.32 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-10-24

MANEKI
(MANEKI)
- Dzisiaj$0.0002668
- 1 rok temu$0.0009112
- 2 rok temu$0.007835
Udostępnij na Twitterze









