Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.03%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$81795.48 (-0.02%)Indeks strachu i chciwości50(Neutralny)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$637.9M (1 dn.);+$98.1M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.03%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$81795.48 (-0.02%)Indeks strachu i chciwości50(Neutralny)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$637.9M (1 dn.);+$98.1M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.03%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$81795.48 (-0.02%)Indeks strachu i chciwości50(Neutralny)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$637.9M (1 dn.);+$98.1M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Cena tej monety nie została zaktualizowana lub przestała być aktualizowana. Informacje na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. Możesz wyświetlić notowane monety tutaj: Rynki spot na Bitget.
Zarejestruj się
Historia cen Lenfi
Okres: 2025-10-23 ~ 2026-10-23
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-16 | $0.0003220 | $0.0003220 | $0.0003220 | $0.0003220 | $0.00 |
2026-04-15 | $0.0003220 | $0.0003220 | $0.0003220 | $0.0003220 | $0.00 |
2026-04-14 | $0.0003220 | $0.0003220 | $0.0003220 | $0.0003220 | $0.00 |
2026-04-13 | $0.0003220 | $0.0003220 | $0.0003220 | $0.0003220 | $0.00 |
2026-04-12 | $0.0003220 | $0.0003220 | $0.0003220 | $0.0003220 | $0.00 |
2026-04-11 | $0.0003220 | $0.0003220 | $0.0003220 | $0.0003220 | $0.00 |
2026-04-10 | $0.0003199 | $0.0003220 | $0.0003199 | $0.0003220 | $0.00 |
2026-04-09 | $0.0002931 | $0.0003199 | $0.0002931 | $0.0003199 | $0.00 |
2026-04-08 | $0.0002931 | $0.0002931 | $0.0002931 | $0.0002931 | $0.00 |
2026-04-07 | $0.0002931 | $0.0002931 | $0.0002931 | $0.0002931 | $0.00 |
2026-04-06 | $0.0002931 | $0.0002931 | $0.0002931 | $0.0002931 | $0.00 |
2026-04-05 | $0.0002931 | $0.0002931 | $0.0002931 | $0.0002931 | $0.00 |
2026-04-04 | $0.0003064 | $0.0003064 | $0.0002931 | $0.0002931 | $0.00 |
2026-04-03 | $0.0003064 | $0.0003064 | $0.0003064 | $0.0003064 | $0.00 |
2026-04-02 | $0.0003064 | $0.0003064 | $0.0003064 | $0.0003064 | $0.00 |
2026-04-01 | $0.0003022 | $0.0003064 | $0.0003022 | $0.0003064 | $0.00 |
2026-03-31 | $0.0003022 | $0.0003022 | $0.0003022 | $0.0003022 | $0.00 |
2026-03-30 | $0.0003022 | $0.0003022 | $0.0003022 | $0.0003022 | $0.00 |
2026-03-29 | $0.0003003 | $0.0003022 | $0.0003003 | $0.0003022 | $0.00 |
2026-03-28 | $0.0003003 | $0.0003003 | $0.0003003 | $0.0003003 | $0.00 |
2026-03-27 | $0.0003035 | $0.0003035 | $0.0002952 | $0.0003003 | $0.00 |
2026-03-26 | $0.0003124 | $0.0003124 | $0.0003035 | $0.0003035 | $0.00 |
2026-03-25 | $0.0003124 | $0.0003124 | $0.0003124 | $0.0003124 | $0.00 |
2026-03-24 | $0.0002925 | $0.0003124 | $0.0002925 | $0.0003124 | $0.00 |
2026-03-23 | $0.0002925 | $0.0002925 | $0.0002925 | $0.0002925 | $0.00 |
2026-03-22 | $0.0003048 | $0.0003048 | $0.0002836 | $0.0002925 | $0.00 |
2026-03-21 | $0.0003048 | $0.0003048 | $0.0003048 | $0.0003048 | $0.00 |
2026-03-20 | $0.0003048 | $0.0003048 | $0.0003048 | $0.0003048 | $0.00 |
2026-03-19 | $0.0003048 | $0.0003048 | $0.0003048 | $0.0003048 | $0.00 |
2026-03-18 | $0.0003247 | $0.0003247 | $0.0003048 | $0.0003048 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-10-23

Lenfi
(LENFI)
- Dzisiaj$0.00
- 1 rok temu$0.04012
- 2 rok temu$0.5054
- 3 rok temu$2.47
Udostępnij na Twitterze









