Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.09%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$80227.70 (-0.22%)Indeks strachu i chciwości50(Neutralny)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$142.1M (1 dn.);+$217.4M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.09%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$80227.70 (-0.22%)Indeks strachu i chciwości50(Neutralny)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$142.1M (1 dn.);+$217.4M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.09%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$80227.70 (-0.22%)Indeks strachu i chciwości50(Neutralny)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$142.1M (1 dn.);+$217.4M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen HORSE COIN
Nienotowany
Okres: 2025-10-26 ~ 2026-10-26
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-25 | $0.{14}1400 | $0.{14}1900 | $0.{14}1400 | $0.{14}1900 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.{14}1700 | $0.{14}1700 | $0.{14}1400 | $0.{14}1400 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.{14}1700 | $0.{14}1700 | $0.{14}1700 | $0.{14}1700 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.{14}1700 | $0.{14}1700 | $0.{14}1700 | $0.{14}1700 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.{14}1900 | $0.{14}1900 | $0.{14}1700 | $0.{14}1700 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.{14}1800 | $0.{14}1900 | $0.{14}1800 | $0.{14}1900 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.{14}1500 | $0.{14}1900 | $0.{14}1500 | $0.{14}1800 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.{14}2300 | $0.{14}2300 | $0.{14}1500 | $0.{14}1500 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.{14}2600 | $0.{14}2600 | $0.{14}2300 | $0.{14}2300 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.{14}2700 | $0.{14}3100 | $0.{14}1800 | $0.{14}2600 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.{14}2700 | $0.{14}3100 | $0.{14}2400 | $0.{14}2700 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.{14}2000 | $0.{14}2700 | $0.{14}1600 | $0.{14}2700 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.{14}1700 | $0.{14}3100 | $0.{14}1700 | $0.{14}2000 | $9.65 |
2026-10-12 | $0.{14}3000 | $0.{14}3000 | $0.{14}1700 | $0.{14}1700 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.{14}2900 | $0.{14}3000 | $0.{14}2900 | $0.{14}3000 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.{14}3100 | $0.{14}3100 | $0.{14}2900 | $0.{14}2900 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.{14}3500 | $0.{14}3500 | $0.{14}3100 | $0.{14}3100 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.{14}3500 | $0.{14}3500 | $0.{14}3500 | $0.{14}3500 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.{14}2800 | $0.{14}3500 | $0.{14}2800 | $0.{14}3500 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.{14}2100 | $0.{14}2800 | $0.{14}2100 | $0.{14}2800 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.{14}6400 | $0.{14}6400 | $0.{14}1800 | $0.{14}2100 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.{14}2400 | $0.{14}8200 | $0.{14}2400 | $0.{14}6400 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.{14}5100 | $0.{14}5300 | $0.{14}2300 | $0.{14}2400 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.{14}4900 | $0.{14}5100 | $0.{14}4900 | $0.{14}5100 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.{14}4300 | $0.{14}4900 | $0.{14}4300 | $0.{14}4900 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.{14}4300 | $0.{14}4300 | $0.{14}4300 | $0.{14}4300 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.{14}5900 | $0.{14}9900 | $0.{14}3300 | $0.{14}4300 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.{14}2900 | $0.{14}6600 | $0.{14}2900 | $0.{14}5900 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.{14}2900 | $0.{14}2900 | $0.{14}2900 | $0.{14}2900 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.{14}4400 | $0.{14}4400 | $0.{14}2500 | $0.{14}2900 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-10-26

HORSE COIN
(HORSE)
- Dzisiaj$0.{14}1862
Udostępnij na Twitterze





