Najlepsze Skalowanie według kapitalizacji rynkowej
Skalowanie obejmują liczbę 47 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $7.53B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -3.95%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CantonCC | $0.1024 | -9.78% | -4.75% | $4.09B | $25.03M | 39.90B | Handel | ||
![]() ArbitrumARB | $0.1857 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() RenderRENDER | $1.86 | +0.87% | +0.84% | $964.89M | $29.20M | 518.78M | Handel | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1481 | -3.92% | -7.35% | $296.10M | $8.00M | 2.00B | Handel | ||
![]() HorizenZEN | $6.19 | +0.67% | +8.40% | $114.41M | $21.81M | 18.48M | Handel | ||
![]() MultiversXEGLD | $3.69 | -1.38% | +5.54% | $114.41M | $3.82M | 31.01M | Handel | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1103 | -1.14% | -0.47% | $93.62M | $3.43M | 848.40M | Handel | ||
| $0.001541 | +0.19% | +6.17% | $76.65M | $5.68M | 49.75B | Handel | |||
![]() OasisROSE | $0.007604 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.6918 | -3.23% | -18.40% | $60.19M | $18.20M | 87.00M | Handel | ||
| $0.06522 | +12.51% | +31.11% | $55.98M | $48.93M | 858.25M | Handel | |||
![]() MetisMETIS | $4.06 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() BancorBNT | $0.3095 | -0.91% | +2.20% | $31.40M | $1.20M | 101.48M | Handel | ||
![]() Locus ChainLOCUS | $0.005335 | +6.60% | -10.52% | $30.56M | $108,174.04 | 5.73B | |||
![]() HiveHIVE | $0.05003 | -0.71% | +1.69% | $29.63M | $464,213.5 | 592.23M | Handel | ||
![]() CartesiCTSI | $0.03072 | -2.70% | +1.92% | $29.32M | $1.67M | 954.21M | Handel | ||
![]() SKALESKL | $0.004274 | -0.97% | -8.63% | $26.46M | $4.29M | 6.19B | Handel | ||
![]() HarmonyONE | $0.001433 | -1.47% | -6.76% | $22.98M | $10.20M | 16.03B | Handel | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002590 | -2.13% | -6.19% | $20.25M | $852,481.08 | 7.82B | Handel | ||
![]() BoundlessZKC | $0.03304 | -6.09% | -9.79% | $18.64M | $2.91M | 564.24M | Handel | ||
![]() ShentuCTK | $0.1154 | -1.15% | -0.28% | $19.08M | $1.25M | 165.33M | Handel | ||
| $3.3 | -0.34% | +1.01% | $15.50M | $35,606.59 | 4.70M | ||||
![]() ARPAARPA | $0.01033 | -1.95% | +0.42% | $15.70M | $4.77M | 1.52B | Handel | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() MarlinPOND | $0.001592 | +3.67% | +21.81% | $13.18M | $1.28M | 8.28B | Handel | ||
![]() LoopringLRC | $0.008722 | -0.88% | -4.46% | $11.93M | $729,784.87 | 1.37B | Handel | ||
![]() CalderaERA | $0.06725 | -4.83% | +15.07% | $9.99M | $25.62M | 148.50M | Handel | ||
![]() BitlightLIGHT | $0.2085 | -5.56% | +13.99% | $8.98M | $2.25M | 43.06M | Handel | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.01915 | -2.58% | -2.00% | $9.45M | $6.91M | 493.58M | |||
![]() AlephiumALPH | $0.05673 | +1.44% | -10.60% | $7.98M | $126,534.45 | 140.62M | Handel | ||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0007854 | +1.97% | -1.48% | $7.56M | $325,937.79 | 9.63B | Handel | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.05021 | +2.32% | -2.37% | $7.04M | $692,408.17 | 140.25M | Handel | ||
![]() NexaNEXA | $0.{6}9392 | -7.79% | -8.05% | $5.50M | $111,282.1 | 5.86T | Handel | ||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.001903 | +0.13% | -7.44% | $2.37M | $0 | 1.24B | Handel | ||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.001821 | -0.02% | +3.19% | $2.24M | $647.7 | 1.23B | |||
![]() CellframeCELL | $0.07390 | +5.67% | +21.50% | $2.11M | $165,491.01 | 28.60M | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0003927 | +12.00% | -25.40% | $1.87M | $5,284.65 | 4.78B | Handel | ||
![]() SyscoinSYS | $0.001906 | -2.03% | -7.13% | $1.75M | $57,065.46 | 917.94M | Handel | ||
![]() CoinwebCWEB | $0.0005756 | +0.63% | +2.15% | $1.44M | $10,383.35 | 2.50B | |||
| $0.01976 | -1.08% | -3.53% | $1.30M | $48,109.91 | 66.00M | Handel | |||
| $0.001204 | -0.01% | -0.59% | $98,295.82 | $107,121.99 | 81.67M | ||||
![]() Bitcoin PlusXBC | $0.3052 | -- | -17.40% | $93,234.67 | $0 | 305492.00 | |||
![]() ReddioRDO | $0.{5}6683 | +0.72% | -14.95% | $20,463.44 | $0 | 3.06B | Handel | ||
| $0.0001527 | +29.99% | +2.79% | $0 | $0.65 | 0.00 | ||||
![]() POA NetworkPOA | $0.0007795 | +30.10% | +3.10% | $0 | $0.3 | 0.00 | |||
![]() VerusVRSC | $0.1620 | +7.23% | -26.17% | $0 | $0 | 0.00 |













































