Najlepsze Token scentralizowanej giełdy (CEX) według kapitalizacji rynkowej
Token scentralizowanej giełdy (CEX) obejmują liczbę 41 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $113.67B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -0.72%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $736.18 | -0.82% | +1.55% | $96.82B | $1.23B | 131.51M | Handel | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CronosCRO | $0.05397 | -3.04% | -5.06% | $2.74B | $3.58M | 50.74B | Handel | ||
![]() HTXHTX | $0.{5}1625 | -0.38% | -1.92% | $1.46B | $46.42M | 898.23T | Handel | ||
![]() Bitget TokenBGB | $1.85 | -1.66% | -1.41% | $1.29B | $12.20M | 699.99M | Handel | ||
![]() KuCoin TokenKCS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BackpackBP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MX TokenMX | $1.55 | -0.38% | -19.44% | $142.76M | $4.05M | 91.84M | Handel | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2372 | -1.99% | -5.65% | $78.00M | $1.25M | 328.90M | Handel | ||
![]() LCXLCX | $0.04814 | -2.21% | -8.94% | $45.70M | $312,182.46 | 949.22M | |||
| $0.1023 | -0.11% | -1.65% | $33.68M | $7.51M | 329.20M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WOOWOO | $0.01015 | -6.79% | -6.88% | $19.17M | $2.64M | 1.89B | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.2428 | -0.27% | -0.85% | $16.84M | $67,641.63 | 69.33M | Handel | |||
![]() Toko TokenTKO | $0.04866 | -4.63% | -3.05% | $8.78M | $513,333.33 | 180.53M | |||
![]() WazirXWRX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bitrue CoinBTR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BigONE TokenONE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wirex TokenWXT | $0.0003722 | -8.73% | -9.33% | $3.72M | $305,016.69 | 10.00B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BitcicoinBITCI | $0.0002088 | -- | -- | $1.61M | $0 | 7.71B | Handel | ||
![]() SolCexSOLCEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.01630 | -- | +534.20% | $279,148.74 | $0 | 17.13M | ||||
![]() WEEX TokenWXT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $1.09 | -0.28% | -2.37% | $0 | $6.72M | 0.00 | ||||
![]() UZXUZX | $2.35 | -0.29% | -2.18% | $0 | $9.35M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{5}2325 | -1.39% | -2.08% | $0 | $525,206.21 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MilMIL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ThoreCoinTHR | $22.23 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003995 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcointry TokenBTTY | $0.{5}4290 | +1.66% | +8.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CoinUp.ioCPX | -- | -- | -- | -- | -- | -- |





































