Najlepsze Arrington XRP Capital Portfolio według kapitalizacji rynkowej
Arrington XRP Capital Portfolio obejmują liczbę 35 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $71.17B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -1.73%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XRPXRP | $1.01 | -1.87% | -14.17% | $64.25B | $2.53B | 63.52B | Handel | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $3.44 | +0.48% | -8.13% | $4.51B | $742.14M | 1.31B | Handel | ||
![]() PolkadotDOT | $0.8137 | -2.77% | -10.21% | $1.39B | $71.87M | 1.71B | Handel | ||
![]() AlgorandALGO | $0.08501 | -3.29% | -11.53% | $771.90M | $61.08M | 9.08B | Handel | ||
![]() StacksSTX | $0.2823 | -0.58% | -19.19% | $531.40M | $19.84M | 1.88B | Handel | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1111 | -2.39% | -6.85% | $222.21M | $37.51M | 2.00B | Handel | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}3685 | -2.24% | -10.02% | $203.42M | $7.73M | 5.52T | Handel | ||
![]() ArweaveAR | $3 | -0.79% | -6.16% | $196.78M | $13.26M | 65.65M | Handel | ||
![]() KavaKAVA | $0.06804 | -0.93% | +0.30% | $73.67M | $2.28M | 1.08B | Handel | ||
| $0.009797 | -2.14% | -10.08% | $66.59M | $167.73M | 6.80B | Handel | |||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02094 | -2.26% | -10.44% | $42.24M | $3.97M | 2.02B | Handel | ||
![]() OasisROSE | $0.005207 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.16 | -3.87% | -6.21% | $32.83M | $1.91 | 28.27M | Handel | ||
![]() CasperCSPR | $0.001599 | -13.21% | -25.26% | $27.91M | $4.13M | 17.46B | Handel | ||
![]() PropyPRO | $0.2673 | -5.74% | -9.31% | $26.73M | $411,535.72 | 100.00M | |||
![]() SKALESKL | $0.003351 | -2.44% | -12.35% | $20.75M | $3.70M | 6.19B | Handel | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002137 | +2.78% | -13.04% | $16.70M | $2.30M | 7.82B | Handel | ||
![]() MobileCoinMOB | $0.07355 | +0.66% | +6.20% | $14.59M | $527.49 | 198.40M | |||
![]() ARPAARPA | $0.008828 | -0.77% | -7.56% | $14.30M | $4.20M | 1.62B | Handel | ||
![]() ShentuCTK | $0.08338 | +1.76% | -2.80% | $13.86M | $983,856.43 | 166.24M | Handel | ||
![]() BENQIQI | $0.001714 | -2.38% | -2.50% | $12.34M | $982,669.16 | 7.20B | |||
![]() MarlinPOND | $0.001028 | -0.14% | -16.23% | $8.51M | $482,478.01 | 8.28B | Handel | ||
![]() CanopyCNPY | $0.1136 | -7.21% | -30.23% | $7.63M | $2.41M | 67.13M | |||
![]() RAMPRAMP | $0.01676 | -26.34% | -10.45% | $8.01M | $0 | 477.84M | |||
![]() MoonbeamGLMR | $0.006130 | -5.97% | -16.79% | $7.48M | $3.66M | 1.22B | Handel | ||
![]() ResolvRESOLV | $0.01333 | -1.97% | -8.21% | $6.69M | $2.09M | 501.86M | Handel | ||
| $0.7061 | +0.02% | -24.43% | $6.27M | $166.33 | 8.88M | ||||
![]() LimeWireLMWR | $0.007272 | -4.12% | -12.76% | $3.93M | $685,460.08 | 540.12M | Handel | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001767 | +2.19% | -8.78% | $1.23M | $58,804.38 | 6.94B | Handel | ||
| $0.{4}7564 | -5.12% | -29.11% | $618,162.6 | $525,919.53 | 8.17B | Handel | |||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.0009682 | -33.47% | -42.66% | $161,671.36 | $1,092.99 | 166.98M | Handel | ||
| $0.0006049 | -2.12% | -3.99% | $47,029.73 | $27.61 | 77.74M | Handel | |||
![]() NuCypherNU | $0.01418 | -0.33% | -5.93% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $0.007590 | -- | -9.81% | $0 | $0 | 0.00 |


































