Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.05%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$80852.63 (-1.21%)Fear at Greed Index51(Neutral)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$142.1M (1D); +$217.4M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.05%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$80852.63 (-1.21%)Fear at Greed Index51(Neutral)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$142.1M (1D); +$217.4M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.05%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$80852.63 (-1.21%)Fear at Greed Index51(Neutral)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$142.1M (1D); +$217.4M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
ValleyDAO Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-10-24 ~ 2026-10-24
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-23 | $0.0005166 | $0.0005166 | $0.0004277 | $0.0004277 | $44.45 |
2026-10-22 | $0.0005795 | $0.0005795 | $0.0005166 | $0.0005166 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.0005410 | $0.0005828 | $0.0005181 | $0.0005795 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.0005869 | $0.0006400 | $0.0005410 | $0.0005410 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.001113 | $0.001113 | $0.0004384 | $0.0005869 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.004604 | $0.004604 | $0.0002646 | $0.001113 | $8,022.54 |
2026-10-17 | $0.004604 | $0.004604 | $0.004604 | $0.004604 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.004452 | $0.004604 | $0.004452 | $0.004604 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.005092 | $0.005092 | $0.004452 | $0.004452 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.006476 | $0.006476 | $0.005092 | $0.005092 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.006160 | $0.006476 | $0.006160 | $0.006476 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.006759 | $0.006759 | $0.006759 | $0.006759 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.006036 | $0.006759 | $0.006036 | $0.006759 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.006036 | $0.006036 | $0.006036 | $0.006036 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.006036 | $0.006036 | $0.006036 | $0.006036 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.006729 | $0.006729 | $0.006036 | $0.006036 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.007305 | $0.007331 | $0.006729 | $0.006729 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.02331 | $0.02332 | $0.006919 | $0.007305 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.02598 | $0.02598 | $0.02270 | $0.02331 | $361.51 |
2026-10-04 | $0.02641 | $0.02641 | $0.02516 | $0.02598 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.02893 | $0.02930 | $0.02585 | $0.02641 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.02647 | $0.02893 | $0.02630 | $0.02893 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.02783 | $0.02783 | $0.02647 | $0.02647 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.04139 | $0.04243 | $0.02783 | $0.02783 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.04112 | $0.04139 | $0.03803 | $0.04139 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.04109 | $0.04112 | $0.03945 | $0.04112 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.04276 | $0.04461 | $0.04109 | $0.04109 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.04630 | $0.04656 | $0.04243 | $0.04276 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.04116 | $0.04630 | $0.04116 | $0.04630 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.04138 | $0.04138 | $0.04116 | $0.04116 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-10-24

ValleyDAO
(GROW)
- Ngayong araw$0.0004296
- 1 taon ang nakalipas$0.3752
- 2 taon ang nakalipas$0.4066
Ibahagi sa Twitter









