Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.15%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$80708.22 (-0.12%)Fear at Greed Index54(Neutral)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$142.1M (1D); +$217.4M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.15%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$80708.22 (-0.12%)Fear at Greed Index54(Neutral)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$142.1M (1D); +$217.4M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.15%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$80708.22 (-0.12%)Fear at Greed Index54(Neutral)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$142.1M (1D); +$217.4M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Home>
Makasaysayang Data para sa Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-10-25 ~ 2026-10-25
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-24 | $0.0007085 | $0.0007085 | $0.0006585 | $0.0006659 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.0006978 | $0.0007085 | $0.0006978 | $0.0007085 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.0007466 | $0.0007466 | $0.0006978 | $0.0006978 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.0007112 | $0.0007466 | $0.0007112 | $0.0007466 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.0007112 | $0.0007112 | $0.0007112 | $0.0007112 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.0006800 | $0.0007112 | $0.0006795 | $0.0007112 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.0007134 | $0.0007134 | $0.0006781 | $0.0006800 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.0007168 | $0.0007168 | $0.0007134 | $0.0007134 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.0006882 | $0.0007168 | $0.0006882 | $0.0007168 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.0007367 | $0.0007367 | $0.0006882 | $0.0006882 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.0007600 | $0.0007600 | $0.0007367 | $0.0007367 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.0007688 | $0.0007688 | $0.0007129 | $0.0007133 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.0007997 | $0.0007997 | $0.0007688 | $0.0007688 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.0007960 | $0.0007997 | $0.0007888 | $0.0007997 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.0007797 | $0.0007960 | $0.0007797 | $0.0007960 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.0007552 | $0.0007797 | $0.0007552 | $0.0007797 | $1.08 |
2026-10-08 | $0.0008255 | $0.0008255 | $0.0007336 | $0.0007552 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.0008648 | $0.0008690 | $0.0008255 | $0.0008255 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.0009008 | $0.0009318 | $0.0008648 | $0.0008648 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.0009053 | $0.0009443 | $0.0008967 | $0.0009008 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.0008606 | $0.0009362 | $0.0008376 | $0.0009053 | $1,195.33 |
2026-10-03 | $0.0008093 | $0.0008612 | $0.0008088 | $0.0008606 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.0008420 | $0.0008977 | $0.0008082 | $0.0008093 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.0008526 | $0.0008921 | $0.0008408 | $0.0008420 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.0008401 | $0.0008751 | $0.0008393 | $0.0008526 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.0008726 | $0.0008810 | $0.0008379 | $0.0008401 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.0009121 | $0.0009121 | $0.0008433 | $0.0008726 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.0008491 | $0.0009121 | $0.0008460 | $0.0009121 | $96.61 |
2026-09-26 | $0.0008527 | $0.0008799 | $0.0008377 | $0.0008491 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.0007983 | $0.0008530 | $0.0007949 | $0.0008527 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-10-25

Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals
(CONVO)
- Ngayong araw$0.0006694
- 1 taon ang nakalipas$0.002936
Ibahagi sa Twitter









