Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.09%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$80160.01 (+0.02%)Fear at Greed Index48(Neutral)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$110.3M (1D); +$322.6M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.09%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$80160.01 (+0.02%)Fear at Greed Index48(Neutral)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$110.3M (1D); +$322.6M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.09%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$80160.01 (+0.02%)Fear at Greed Index48(Neutral)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$110.3M (1D); +$322.6M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
FITCHIN Universe Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-10-27 ~ 2026-10-27
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-26 | $0.0004324 | $0.0004324 | $0.0004219 | $0.0004235 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.0004324 | $0.0004324 | $0.0004324 | $0.0004324 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.0004223 | $0.0004366 | $0.0004223 | $0.0004324 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.0004223 | $0.0004223 | $0.0004223 | $0.0004223 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.0004400 | $0.0004400 | $0.0004223 | $0.0004223 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.0004336 | $0.0004400 | $0.0004336 | $0.0004400 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.0004187 | $0.0004382 | $0.0004187 | $0.0004336 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.0004187 | $0.0004187 | $0.0004187 | $0.0004187 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.0004270 | $0.0004336 | $0.0004187 | $0.0004187 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.0003929 | $0.0004270 | $0.0003929 | $0.0004270 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.0003896 | $0.0003982 | $0.0003896 | $0.0003929 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.0004035 | $0.0004035 | $0.0003869 | $0.0003896 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.0004035 | $0.0004035 | $0.0004035 | $0.0004035 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.0003881 | $0.0004084 | $0.0003763 | $0.0004035 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.0004109 | $0.0004109 | $0.0003881 | $0.0003881 | $13.48 |
2026-10-11 | $0.0004036 | $0.0004134 | $0.0003998 | $0.0004109 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.0003953 | $0.0004036 | $0.0003953 | $0.0004036 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.0003870 | $0.0003953 | $0.0003870 | $0.0003953 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.0004049 | $0.0004059 | $0.0003771 | $0.0003870 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.0004226 | $0.0004226 | $0.0004049 | $0.0004049 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.0003808 | $0.0004226 | $0.0003796 | $0.0004226 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.0003858 | $0.0003858 | $0.0003808 | $0.0003808 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.0003859 | $0.0003859 | $0.0003858 | $0.0003858 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.0003833 | $0.0003859 | $0.0003792 | $0.0003859 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.0003601 | $0.0003925 | $0.0003601 | $0.0003833 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.0002667 | $0.0003601 | $0.0002591 | $0.0003601 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.0002624 | $0.0002667 | $0.0002624 | $0.0002667 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.0002320 | $0.0002624 | $0.0002262 | $0.0002624 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.0002340 | $0.0002340 | $0.0002317 | $0.0002320 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.0002332 | $0.0002340 | $0.0002331 | $0.0002340 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-10-27

FITCHIN Universe
(CHIN)
- Ngayong araw$0.0004237
- 1 taon ang nakalipas$0.001571
Ibahagi sa Twitter









