Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.13%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$81283.35 (-3.99%)Fear at Greed Index68(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$524.8M (1D); +$905M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.13%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$81283.35 (-3.99%)Fear at Greed Index68(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$524.8M (1D); +$905M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.13%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$81283.35 (-3.99%)Fear at Greed Index68(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$524.8M (1D); +$905M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon

Ankr Kasaysayan ng Presyo
Listed
yugto ng panahon: 2025-10-22 ~ 2026-10-22
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-21 | $0.004222 | $0.004360 | $0.004187 | $0.004287 | $5.63M |
2026-10-20 | $0.004158 | $0.004244 | $0.004093 | $0.004222 | $4.38M |
2026-10-19 | $0.004058 | $0.004180 | $0.004045 | $0.004158 | $4.13M |
2026-10-18 | $0.004199 | $0.004218 | $0.003925 | $0.004058 | $4.21M |
2026-10-17 | $0.004397 | $0.004400 | $0.004133 | $0.004199 | $4.42M |
2026-10-16 | $0.004413 | $0.004506 | $0.004302 | $0.004397 | $4.58M |
2026-10-15 | $0.004454 | $0.004461 | $0.004179 | $0.004413 | $5.32M |
2026-10-14 | $0.004594 | $0.004656 | $0.004392 | $0.004454 | $4.69M |
2026-10-13 | $0.004504 | $0.004632 | $0.004374 | $0.004594 | $4.92M |
2026-10-12 | $0.004853 | $0.004855 | $0.004502 | $0.004504 | $5.63M |
2026-10-11 | $0.004852 | $0.004888 | $0.004750 | $0.004853 | $4.34M |
2026-10-10 | $0.004916 | $0.004944 | $0.004787 | $0.004852 | $4.72M |
2026-10-09 | $0.004557 | $0.004926 | $0.004520 | $0.004916 | $6.15M |
2026-10-08 | $0.004737 | $0.004739 | $0.004426 | $0.004557 | $5.48M |
2026-10-07 | $0.004888 | $0.004891 | $0.004565 | $0.004737 | $5.71M |
2026-10-06 | $0.005079 | $0.005088 | $0.004866 | $0.004888 | $4.95M |
2026-10-05 | $0.004962 | $0.005134 | $0.004883 | $0.005079 | $6.65M |
2026-10-04 | $0.004934 | $0.004993 | $0.004900 | $0.004962 | $4.29M |
2026-10-03 | $0.004937 | $0.005023 | $0.004845 | $0.004934 | $5.01M |
2026-10-02 | $0.004936 | $0.005085 | $0.004809 | $0.004937 | $5.58M |
2026-10-01 | $0.004976 | $0.004988 | $0.004827 | $0.004936 | $5.66M |
2026-09-30 | $0.004831 | $0.005029 | $0.004814 | $0.004976 | $5.68M |
2026-09-29 | $0.004993 | $0.005032 | $0.004816 | $0.004831 | $6.16M |
2026-09-28 | $0.005176 | $0.005199 | $0.004862 | $0.004993 | $6.08M |
2026-09-27 | $0.005142 | $0.005305 | $0.005063 | $0.005176 | $10.50M |
2026-09-26 | $0.005075 | $0.005248 | $0.005037 | $0.005142 | $6.80M |
2026-09-25 | $0.004912 | $0.005075 | $0.004884 | $0.005075 | $11.48M |
2026-09-24 | $0.004826 | $0.004958 | $0.004710 | $0.004912 | $5.28M |
2026-09-23 | $0.005188 | $0.005222 | $0.004779 | $0.004826 | $6.74M |
2026-09-22 | $0.004964 | $0.005199 | $0.004956 | $0.005188 | $7.37M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-10-22

Ankr
(ANKR)
- Ngayong araw$0.004098
- 1 taon ang nakalipas$0.01008
- 2 taon ang nakalipas$0.02760
- 3 taon ang nakalipas$0.02155
Ibahagi sa Twitter







.png)

