Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.13%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$82809.26 (+0.17%)恐怖・強欲指数68(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(+$524.8M(1日)、+$905M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.13%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$82809.26 (+0.17%)恐怖・強欲指数68(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$524.8M(1日)、+$905M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.13%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$82809.26 (+0.17%)恐怖・強欲指数68(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$524.8M(1日)、+$905M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Treecleの価格履歴
未上場
期間:2025-10-22 ~ 2026-10-22
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-21 | $0.001185 | $0.001203 | $0.001099 | $0.001099 | $8,800.98 |
2026-10-20 | $0.001145 | $0.001249 | $0.001145 | $0.001185 | $9,421.3 |
2026-10-19 | $0.001164 | $0.001204 | $0.001121 | $0.001145 | $3,157.8 |
2026-10-18 | $0.001182 | $0.001182 | $0.001126 | $0.001164 | $239.02 |
2026-10-17 | $0.001131 | $0.001204 | $0.001115 | $0.001182 | $1,013.22 |
2026-10-16 | $0.001154 | $0.001204 | $0.001115 | $0.001131 | $1,876.9 |
2026-10-15 | $0.001308 | $0.001391 | $0.001154 | $0.001154 | $2,835.83 |
2026-10-14 | $0.001314 | $0.001314 | $0.001303 | $0.001308 | $6,630.84 |
2026-10-13 | $0.001286 | $0.001447 | $0.001285 | $0.001314 | $852.62 |
2026-10-12 | $0.001263 | $0.001286 | $0.001246 | $0.001286 | $34.94 |
2026-10-11 | $0.001267 | $0.001267 | $0.001267 | $0.001267 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.001267 | $0.001267 | $0.001267 | $0.001267 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.001260 | $0.001294 | $0.001255 | $0.001267 | $46.6 |
2026-10-08 | $0.001349 | $0.001419 | $0.001257 | $0.001260 | $519.62 |
2026-10-07 | $0.001327 | $0.001383 | $0.001246 | $0.001349 | $106.89 |
2026-10-06 | $0.001210 | $0.001400 | $0.001210 | $0.001327 | $330.71 |
2026-10-05 | $0.001210 | $0.001210 | $0.001210 | $0.001210 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.001210 | $0.001211 | $0.001210 | $0.001210 | $119.52 |
2026-10-03 | $0.001210 | $0.001210 | $0.001210 | $0.001210 | $27.8 |
2026-10-02 | $0.001216 | $0.001217 | $0.001209 | $0.001210 | $164.15 |
2026-10-01 | $0.001206 | $0.001367 | $0.001206 | $0.001216 | $354.81 |
2026-09-30 | $0.001287 | $0.001287 | $0.001154 | $0.001206 | $138.98 |
2026-09-29 | $0.001233 | $0.001287 | $0.001188 | $0.001287 | $413.98 |
2026-09-28 | $0.001193 | $0.001233 | $0.001179 | $0.001233 | $45.08 |
2026-09-27 | $0.001176 | $0.001241 | $0.001142 | $0.001193 | $269.26 |
2026-09-26 | $0.001234 | $0.001234 | $0.001142 | $0.001176 | $639.38 |
2026-09-25 | $0.001269 | $0.001269 | $0.001197 | $0.001234 | $25.32 |
2026-09-24 | $0.001225 | $0.001269 | $0.001209 | $0.001269 | $113.79 |
2026-09-23 | $0.001274 | $0.001275 | $0.001211 | $0.001225 | $213.38 |
2026-09-22 | $0.001230 | $0.001275 | $0.001229 | $0.001274 | $164.53 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC 時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-10-22

Treecle
(TRCL)
- 今日$0.001155
- 1 年前$0.0006968
- 2 年前$0.001020
- 3 年前$0.001739
Twitterで共有









