Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.09%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$81265.00 (-3.53%)恐怖・強欲指数50(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$524.8M(1日)、+$905M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.09%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$81265.00 (-3.53%)恐怖・強欲指数50(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$524.8M(1日)、+$905M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.09%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$81265.00 (-3.53%)恐怖・強欲指数50(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$524.8M(1日)、+$905M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Tokenomyの価格履歴
未上場
期間:2025-10-23 ~ 2026-10-23
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-21 | $0.004222 | $0.004387 | $0.004152 | $0.004385 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.004280 | $0.004338 | $0.004216 | $0.004222 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.004573 | $0.004576 | $0.004280 | $0.004280 | $815.04 |
2026-10-18 | $0.004210 | $0.005410 | $0.004210 | $0.004573 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.004210 | $0.004432 | $0.004210 | $0.004210 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.004301 | $0.004432 | $0.004204 | $0.004210 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.004424 | $0.004424 | $0.004301 | $0.004301 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.004418 | $0.004583 | $0.004385 | $0.004424 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.004407 | $0.004925 | $0.004389 | $0.004418 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.004382 | $0.004522 | $0.004382 | $0.004407 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.004387 | $0.004416 | $0.004360 | $0.004382 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.004406 | $0.004639 | $0.004387 | $0.004387 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.004402 | $0.004585 | $0.004361 | $0.004406 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.004414 | $0.004451 | $0.004344 | $0.004402 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.004538 | $0.004539 | $0.004413 | $0.004414 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.004525 | $0.004597 | $0.004515 | $0.004538 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.004577 | $0.004750 | $0.004511 | $0.004525 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.004509 | $0.004581 | $0.004497 | $0.004577 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.004528 | $0.004752 | $0.004466 | $0.004509 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.004512 | $0.004591 | $0.004458 | $0.004528 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.004634 | $0.004638 | $0.004444 | $0.004512 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.004589 | $0.004641 | $0.004412 | $0.004634 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.004389 | $0.004643 | $0.004383 | $0.004589 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.004567 | $0.004574 | $0.004379 | $0.004389 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.004410 | $0.004637 | $0.004410 | $0.004567 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.004410 | $0.004635 | $0.004410 | $0.004410 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.004460 | $0.004697 | $0.004405 | $0.004410 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.004486 | $0.004489 | $0.004455 | $0.004460 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.004545 | $0.004604 | $0.004473 | $0.004486 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.004522 | $0.004601 | $0.004477 | $0.004545 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)