Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.12%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$80767.85 (-1.21%)恐怖・強欲指数51(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$142.1M(1日)、+$217.4M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.12%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$80767.85 (-1.21%)恐怖・強欲指数51(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$142.1M(1日)、+$217.4M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.12%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$80767.85 (-1.21%)恐怖・強欲指数51(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$142.1M(1日)、+$217.4M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Starlinkの価格履歴
未上場
期間:2025-10-24 ~ 2026-10-24
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-23 | $0.{6}1367 | $0.{6}1383 | $0.{9}9985 | $0.{6}1368 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.{6}1433 | $0.{6}1433 | $0.{9}9988 | $0.{6}1367 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.{6}1408 | $0.{6}1439 | $0.{6}1396 | $0.{6}1433 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.{6}1374 | $0.{6}1408 | $0.{6}1366 | $0.{6}1408 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.{6}1341 | $0.{6}1392 | $0.{6}1341 | $0.{6}1374 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.{6}1384 | $0.{6}1391 | $0.{6}1341 | $0.{6}1341 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.{6}1394 | $0.{6}1394 | $0.{9}9985 | $0.{6}1384 | $0.1100 |
2026-10-16 | $0.{6}1415 | $0.{6}1419 | $0.{6}1390 | $0.{6}1394 | $873.03 |
2026-10-15 | $0.{6}1395 | $0.{6}1415 | $0.{6}1342 | $0.{6}1415 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.{6}1443 | $0.{6}1443 | $0.{7}9988 | $0.{6}1395 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.{7}9987 | $0.{6}1445 | $0.{7}9986 | $0.{6}1443 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.{6}1464 | $0.{6}1477 | $0.{7}9987 | $0.{7}9987 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.{6}1450 | $0.{6}1466 | $0.{7}9989 | $0.{6}1464 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.{6}1434 | $0.{6}1450 | $0.{6}1434 | $0.{6}1450 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.{6}1408 | $0.{6}1447 | $0.{6}1408 | $0.{6}1434 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.{6}1477 | $0.{6}1488 | $0.{6}1408 | $0.{6}1408 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.{6}1555 | $0.{6}1555 | $0.{7}9997 | $0.{6}1477 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.{6}1565 | $0.{6}1575 | $0.{6}1555 | $0.{6}1555 | $465.93 |
2026-10-05 | $0.{6}1569 | $0.{6}1585 | $0.{7}9996 | $0.{6}1565 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.{6}1562 | $0.{6}1574 | $0.{6}1562 | $0.{6}1569 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.{6}1585 | $0.{6}1585 | $0.{6}1562 | $0.{6}1562 | $3,559.61 |
2026-10-02 | $0.{6}1595 | $0.{6}1610 | $0.{6}1585 | $0.{6}1585 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.{6}1575 | $0.{6}1595 | $0.{6}1563 | $0.{6}1595 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.{6}1582 | $0.{6}1592 | $0.{6}1575 | $0.{6}1575 | $1.5 |
2026-09-29 | $0.{6}1580 | $0.{6}1591 | $0.{6}1573 | $0.{6}1582 | $0.9300 |
2026-09-28 | $0.{6}1579 | $0.{6}1580 | $0.{6}1349 | $0.{6}1580 | $525.38 |
2026-09-27 | $0.{6}1575 | $0.{6}1596 | $0.{6}1575 | $0.{6}1579 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.{6}1594 | $0.{6}1594 | $0.{6}1575 | $0.{6}1575 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.{6}1580 | $0.{6}1610 | $0.{6}1572 | $0.{6}1594 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.{6}1581 | $0.{6}1598 | $0.{6}1556 | $0.{6}1580 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-10-24

Starlink
(STARL)
- 今日$0.{6}1361
- 1 年前$0.{6}3782
- 2 年前$0.{6}7495
- 3 年前$0.{5}3732
Twitterで共有









