Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.15%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$80409.97 (-1.35%)恐怖・強欲指数51(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$142.1M(1日)、+$217.4M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.15%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$80409.97 (-1.35%)恐怖・強欲指数51(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$142.1M(1日)、+$217.4M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.15%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$80409.97 (-1.35%)恐怖・強欲指数51(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$142.1M(1日)、+$217.4M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Bitcoin on Rootstockの価格履歴
未上場
期間:2025-10-24 ~ 2026-10-24
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-23 | $80,956.42 | $81,912.71 | $80,530.53 | $80,563.83 | $178.35 |
2026-10-22 | $83,994.04 | $83,994.04 | $80,739.24 | $80,956.42 | $0.00 |
2026-10-21 | $81,380.17 | $84,099.11 | $81,380.17 | $83,994.04 | $0.00 |
2026-10-20 | $81,779.25 | $82,000.59 | $81,094.47 | $81,380.17 | $0.00 |
2026-10-19 | $81,947.61 | $82,919.36 | $81,633.68 | $81,779.25 | $1,774.61 |
2026-10-18 | $81,139.46 | $82,076.03 | $80,701.49 | $81,947.61 | $0.00 |
2026-10-17 | $81,479.37 | $81,526.98 | $81,139.46 | $81,139.46 | $0.00 |
2026-10-16 | $81,670.24 | $81,675.75 | $80,864.93 | $81,479.37 | $676.28 |
2026-10-15 | $81,427.5 | $81,721.02 | $80,984.92 | $81,670.24 | $0.00 |
2026-10-14 | $82,791.12 | $83,224.66 | $81,427.5 | $81,427.5 | $0.00 |
2026-10-13 | $83,052.52 | $83,052.52 | $82,791.12 | $82,791.12 | $0.00 |
2026-10-12 | $82,781.98 | $83,710.65 | $82,781.98 | $83,052.52 | $0.00 |
2026-10-11 | $82,835.04 | $82,835.25 | $82,781.98 | $82,781.98 | $0.00 |
2026-10-10 | $81,904.86 | $83,073.25 | $81,904.86 | $82,835.04 | $8.3 |
2026-10-09 | $80,721.12 | $82,126.56 | $80,717.54 | $81,904.86 | $0.00 |
2026-10-08 | $82,706.23 | $82,980.37 | $80,618.35 | $80,721.12 | $1,297.97 |
2026-10-07 | $85,538.29 | $85,543.55 | $82,706.23 | $82,706.23 | $0.00 |
2026-10-06 | $85,792.12 | $86,631.9 | $85,107.38 | $85,538.29 | $0.00 |
2026-10-05 | $84,840.19 | $86,627.9 | $84,840.19 | $85,792.12 | $0.00 |
2026-10-04 | $84,180.36 | $84,840.19 | $84,180.36 | $84,840.19 | $0.00 |
2026-10-03 | $84,180.36 | $84,180.36 | $84,180.36 | $84,180.36 | $0.00 |
2026-10-02 | $84,794.07 | $85,890.55 | $84,125.12 | $84,180.36 | $0.00 |
2026-10-01 | $83,587.86 | $85,198.55 | $83,147.09 | $84,794.07 | $0.00 |
2026-09-30 | $83,524.46 | $84,215.94 | $83,524.46 | $83,587.86 | $0.00 |
2026-09-29 | $83,497.81 | $84,402.12 | $82,753.6 | $83,524.46 | $0.00 |
2026-09-28 | $84,295.9 | $84,295.9 | $82,774.46 | $83,497.81 | $0.00 |
2026-09-27 | $84,374.28 | $85,047.49 | $84,216.79 | $84,295.9 | $0.00 |
2026-09-26 | $83,562.55 | $84,391.67 | $83,562.55 | $84,374.28 | $531.56 |
2026-09-25 | $84,094.38 | $85,227.07 | $83,286.11 | $83,562.55 | $0.00 |
2026-09-24 | $83,624.04 | $84,170.25 | $83,349.99 | $84,094.38 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新デー タ(UTC時間)