Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.09%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$80150.41 (-0.22%)恐怖・強欲指数50(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$142.1M(1日)、+$217.4M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.09%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$80150.41 (-0.22%)恐怖・強欲指数50(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$142.1M(1日)、+$217.4M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.09%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$80150.41 (-0.22%)恐怖・強欲指数50(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$142.1M(1日)、+$217.4M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Real Smurf Catの価格履歴
未上場
期間:2025-10-26 ~ 2026-10-26
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-25 | $0.{5}4118 | $0.{5}4192 | $0.{5}4118 | $0.{5}4192 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.{5}4272 | $0.{5}4272 | $0.{5}4118 | $0.{5}4118 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.{5}4296 | $0.{5}4296 | $0.{5}4240 | $0.{5}4272 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.{5}4357 | $0.{5}4357 | $0.{5}4296 | $0.{5}4296 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.{5}4357 | $0.{5}4357 | $0.{5}4357 | $0.{5}4357 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.{5}4298 | $0.{5}4357 | $0.{5}4298 | $0.{5}4357 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.{5}4185 | $0.{5}4302 | $0.{5}4185 | $0.{5}4298 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.{5}4314 | $0.{5}4314 | $0.{5}4185 | $0.{5}4185 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.{5}4425 | $0.{5}4425 | $0.{5}4314 | $0.{5}4314 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.{5}4406 | $0.{5}4429 | $0.{5}4406 | $0.{5}4425 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.{5}4537 | $0.{5}4537 | $0.{5}4251 | $0.{5}4406 | $91.19 |
2026-10-14 | $0.{5}4537 | $0.{5}4537 | $0.{5}4537 | $0.{5}4537 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.{5}4577 | $0.{5}4577 | $0.{5}4537 | $0.{5}4537 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.{5}4622 | $0.{5}4681 | $0.{5}4577 | $0.{5}4577 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.{5}4624 | $0.{5}4648 | $0.{5}4597 | $0.{5}4622 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.{5}4579 | $0.{5}4624 | $0.{5}4579 | $0.{5}4624 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.{5}4625 | $0.{5}4639 | $0.{5}4579 | $0.{5}4579 | $1,396.15 |
2026-10-08 | $0.{5}4825 | $0.{5}4825 | $0.{5}4587 | $0.{5}4625 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.{5}5039 | $0.{5}5039 | $0.{5}4776 | $0.{5}4825 | $275.07 |
2026-10-06 | $0.{5}5085 | $0.{5}5085 | $0.{5}5039 | $0.{5}5039 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.{5}5146 | $0.{5}5146 | $0.{5}5146 | $0.{5}5146 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.{5}5004 | $0.{5}5146 | $0.{5}5004 | $0.{5}5146 | $243.8 |
2026-10-03 | $0.{5}5010 | $0.{5}5010 | $0.{5}5004 | $0.{5}5004 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.{5}5065 | $0.{5}5164 | $0.{5}5010 | $0.{5}5010 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.{5}4828 | $0.{5}5076 | $0.{5}4828 | $0.{5}5065 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.{5}4759 | $0.{5}5219 | $0.{5}4739 | $0.{5}4828 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.{5}5214 | $0.{5}6535 | $0.{5}4758 | $0.{5}4759 | $20,078.71 |
2026-09-28 | $0.{5}5069 | $0.{5}5941 | $0.{5}4980 | $0.{5}5214 | $22,892.64 |
2026-09-27 | $0.{5}5364 | $0.{5}5364 | $0.{5}4911 | $0.{5}5069 | $15,677.41 |
2026-09-26 | $0.{5}5291 | $0.{5}6541 | $0.{5}5232 | $0.{5}5364 | $20,350.19 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC 時間)
この日
2026-10-26

Real Smurf Cat
(SMURFCAT)
- 今日$0.{5}4148
- 1 年前$0.{4}2593
- 2 年前$0.0001144
- 3 年前$0.0003175
Twitterで共有









