Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.03%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$81760.10 (-1.34%)恐怖・強欲指数50(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$383.8M(1日)、+$352.2M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.03%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$81760.10 (-1.34%)恐怖・強欲指数50(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$383.8M(1日)、+$352.2M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.03%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$81760.10 (-1.34%)恐怖・強欲指数50(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$383.8M(1日)、+$352.2M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
この通貨の価格は更新されていないか、更新が止まっています。このページに掲載されてい る情報は、あくまでも参考情報です。上場した通貨はBitget現物市場で確認できます。
登録
Privixの価格履歴
期間:2025-10-23 ~ 2026-10-23
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-17 | $0.{6}5807 | $0.{6}5807 | $0.{6}5807 | $0.{6}5807 | $0.00 |
2026-02-16 | $0.{6}5807 | $0.{6}5807 | $0.{6}5807 | $0.{6}5807 | $0.00 |
2026-02-15 | $0.{6}5807 | $0.{6}5807 | $0.{6}5807 | $0.{6}5807 | $0.00 |
2026-02-14 | $0.{6}5807 | $0.{6}5807 | $0.{6}5807 | $0.{6}5807 | $0.00 |
2026-02-13 | $0.{6}5807 | $0.{6}5807 | $0.{6}5807 | $0.{6}5807 | $0.00 |
2026-02-12 | $0.{6}5807 | $0.{6}5807 | $0.{6}5807 | $0.{6}5807 | $0.00 |
2026-02-11 | $0.{5}1000 | $0.{5}1000 | $0.{6}5802 | $0.{6}5807 | $0.00 |
2026-02-10 | $0.{5}1672 | $0.{4}3272 | $0.{15}4000 | $0.{5}1000 | $0.00 |
2026-02-09 | $0.{5}1672 | $0.{5}1672 | $0.{5}1672 | $0.{5}1672 | $0.00 |
2026-02-08 | $0.{5}1672 | $0.{5}1672 | $0.{5}1672 | $0.{5}1672 | $0.00 |
2026-02-07 | $0.{5}3309 | $0.{5}3309 | $0.{15}4000 | $0.{5}1672 | $0.03000 |
2026-02-06 | $0.002693 | $703.55M | $0.{5}2986 | $0.{5}3309 | $0.00 |
2026-02-05 | $0.002693 | $0.002693 | $0.002693 | $0.002693 | $0.00 |
2026-02-04 | $0.002693 | $0.002693 | $0.002693 | $0.002693 | $0.00 |
2026-02-03 | $0.002908 | $0.002908 | $0.002693 | $0.002693 | $0.00 |
2026-02-02 | $0.002908 | $0.002908 | $0.002908 | $0.002908 | $0.00 |
2026-02-01 | $0.003256 | $0.003256 | $0.002908 | $0.002908 | $0.00 |
2026-01-31 | $0.003491 | $0.003491 | $0.003256 | $0.003256 | $0.00 |
2026-01-30 | $0.003491 | $0.003491 | $0.003491 | $0.003491 | $0.00 |
2026-01-29 | $0.003491 | $0.003491 | $0.003491 | $0.003491 | $0.00 |
2026-01-28 | $0.003491 | $0.003491 | $0.003491 | $0.003491 | $0.00 |
2026-01-27 | $0.003491 | $0.003491 | $0.003491 | $0.003491 | $0.00 |
2026-01-26 | $0.003479 | $0.003491 | $0.003479 | $0.003491 | $0.00 |
2026-01-25 | $0.003558 | $0.003558 | $0.003479 | $0.003479 | $0.00 |
2026-01-24 | $0.003535 | $0.003558 | $0.003535 | $0.003558 | $0.00 |
2026-01-23 | $0.003522 | $0.003535 | $0.003522 | $0.003535 | $0.00 |
2026-01-22 | $0.003522 | $0.003522 | $0.003522 | $0.003522 | $0.00 |
2026-01-21 | $0.003610 | $0.003610 | $0.003522 | $0.003522 | $0.00 |
2026-01-20 | $0.003850 | $0.003850 | $0.003610 | $0.003610 | $0.00 |
2026-01-19 | $0.004053 | $0.004053 | $0.003883 | $0.003883 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-10-23

Privix
(PRIVIX)