Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.04%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$81920.96 (-0.79%)恐怖・強欲指数50(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$383.8M(1日)、+$352.2M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.04%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$81920.96 (-0.79%)恐怖・強欲指数50(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$383.8M(1日)、+$352.2M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.04%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$81920.96 (-0.79%)恐怖・強欲指数50(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$383.8M(1日)、+$352.2M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Pexcoinの価格履歴
未上場
期間:2025-10-23 ~ 2026-10-23
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-22 | $0.{4}2192 | $0.{4}2192 | $0.{4}2134 | $0.{4}2134 | $1.16 |
2026-10-21 | $0.{4}2160 | $0.{4}2192 | $0.{4}2160 | $0.{4}2192 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.{4}2113 | $0.{4}2160 | $0.{4}2113 | $0.{4}2160 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.{4}2097 | $0.{4}2113 | $0.{4}2097 | $0.{4}2113 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.{4}2097 | $0.{4}2097 | $0.{4}2097 | $0.{4}2097 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.{4}2121 | $0.{4}2121 | $0.{4}2097 | $0.{4}2097 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.{4}2121 | $0.{4}2121 | $0.{4}2121 | $0.{4}2121 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.{4}2132 | $0.{4}2132 | $0.{4}2114 | $0.{4}2121 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.{4}2194 | $0.{4}2194 | $0.{4}2132 | $0.{4}2132 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.{4}2211 | $0.{4}2211 | $0.{4}2157 | $0.{4}2194 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.{4}2222 | $0.{4}2222 | $0.{4}2211 | $0.{4}2211 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.{4}2222 | $0.{4}2222 | $0.{4}2222 | $0.{4}2222 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.{4}2189 | $0.{4}2222 | $0.{4}2189 | $0.{4}2222 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.{4}2183 | $0.{4}2189 | $0.{4}2183 | $0.{4}2189 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.{4}2272 | $0.{4}2272 | $0.{4}2161 | $0.{4}2183 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.{4}2308 | $0.{4}2318 | $0.{4}2272 | $0.{4}2272 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.{4}2361 | $0.{4}2361 | $0.{4}2308 | $0.{4}2308 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.{4}2374 | $0.{4}2410 | $0.{4}2361 | $0.{4}2361 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.{4}2352 | $0.{4}2374 | $0.{4}2352 | $0.{4}2374 | $0.5300 |
2026-10-03 | $0.{4}2278 | $0.{4}2352 | $0.{4}2278 | $0.{4}2352 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.{4}2279 | $0.{4}2326 | $0.{4}2278 | $0.{4}2278 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.{4}2277 | $0.{4}2284 | $0.{4}2270 | $0.{4}2279 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.{4}2263 | $0.{4}2277 | $0.{4}2252 | $0.{4}2277 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.{4}2949 | $0.{4}2949 | $0.{4}2255 | $0.{4}2263 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.{4}2999 | $0.{4}2999 | $0.{4}2949 | $0.{4}2949 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.{4}2986 | $0.{4}3010 | $0.{4}2981 | $0.{4}2999 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.{4}2994 | $0.{4}2994 | $0.{4}2986 | $0.{4}2986 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.{4}3016 | $0.{4}3016 | $0.{4}2994 | $0.{4}2994 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.{4}3010 | $0.{4}3022 | $0.{4}3010 | $0.{4}3016 | $14.8 |
2026-09-23 | $0.{4}3077 | $0.{4}3077 | $0.{4}3010 | $0.{4}3010 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-10-23

Pexcoin
(PEX)
- 今日$0.{4}2134
- 1 年前$0.{4}4599
- 2 年前$0.{4}5034
- 3 年前$0.0002097
Twitterで共有









