Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.97%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$81624.75 (+0.48%)恐怖・強欲指数50(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの 純流入総額(-$637.9M(1日)、+$98.1M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.97%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$81624.75 (+0.48%)恐怖・強欲指数50(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズ ン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$637.9M(1日)、+$98.1M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.97%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$81624.75 (+0.48%)恐怖・強欲指数50(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$637.9M(1日)、+$98.1M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
この通貨の価格は更新されていないか、更新が止まっています。このページに掲載されている情報は、あくまでも参考情報です。上場した通貨はBitget現物市場で確認できます。
登録
KARASOUの価格履歴
期間:2025-10-23 ~ 2026-10-23
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-17 | $0.8424 | $0.8424 | $0.8424 | $0.8424 | $0.00 |
2026-05-08 | $0.8424 | $0.8424 | $0.8424 | $0.8424 | $0.00 |
2026-05-07 | $0.8424 | $0.8424 | $0.8424 | $0.8424 | $0.00 |
2026-03-03 | $0.8424 | $0.8424 | $0.8424 | $0.8424 | $0.00 |
2026-03-02 | $0.8424 | $0.8424 | $0.8424 | $0.8424 | $0.00 |
2026-03-01 | $0.8424 | $0.8424 | $0.8424 | $0.8424 | $0.00 |
2026-02-28 | $0.8424 | $0.8424 | $0.8424 | $0.8424 | $0.00 |
2026-02-27 | $0.8424 | $0.8424 | $0.8424 | $0.8424 | $0.00 |
2026-02-26 | $0.8424 | $0.8424 | $0.8424 | $0.8424 | $0.00 |
2026-02-25 | $0.8445 | $0.8445 | $0.8424 | $0.8424 | $0.00 |
2026-02-24 | $0.8445 | $0.8445 | $0.8445 | $0.8445 | $0.00 |
2026-02-23 | $0.8678 | $0.8678 | $0.8445 | $0.8445 | $16.95 |
2026-02-22 | $0.8678 | $0.8678 | $0.8678 | $0.8678 | $0.00 |
2026-02-21 | $0.8678 | $0.8678 | $0.8678 | $0.8678 | $0.00 |
2026-02-20 | $0.9052 | $0.9052 | $0.8678 | $0.8678 | $0.00 |
2026-02-19 | $0.9052 | $0.9052 | $0.9052 | $0.9052 | $0.00 |
2026-02-18 | $0.9052 | $0.9052 | $0.9052 | $0.9052 | $0.00 |
2026-02-17 | $0.9052 | $0.9052 | $0.9052 | $0.9052 | $0.00 |
2026-02-16 | $0.9052 | $0.9052 | $0.9052 | $0.9052 | $0.00 |
2026-02-15 | $0.8816 | $0.9052 | $0.8816 | $0.9052 | $0.00 |
2026-02-14 | $0.8816 | $0.8816 | $0.8816 | $0.8816 | $0.00 |
2026-02-13 | $0.8912 | $0.8912 | $0.8816 | $0.8816 | $13.35 |
2026-02-12 | $0.8912 | $0.8912 | $0.8912 | $0.8912 | $0.00 |
2026-02-11 | $0.9198 | $0.9198 | $0.8912 | $0.8912 | $0.00 |
2026-02-10 | $0.9340 | $0.9340 | $0.9198 | $0.9198 | $0.00 |
2026-02-09 | $0.9340 | $0.9340 | $0.9340 | $0.9340 | $0.00 |
2026-02-08 | $0.8983 | $0.9340 | $0.8983 | $0.9340 | $0.00 |
2026-02-07 | $0.8983 | $0.8983 | $0.8983 | $0.8983 | $0.00 |
2026-02-06 | $1.11 | $1.11 | $0.8983 | $0.8983 | $0.00 |
2026-02-05 | $1.11 | $1.11 | $1.11 | $1.11 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)