Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.05%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$81283.44 (-3.49%)恐怖・強欲指数50(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$524.8M(1日)、+$905M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.05%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$81283.44 (-3.49%)恐怖・強欲指数50(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$524.8M(1日)、+$905M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.05%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$81283.44 (-3.49%)恐怖・強欲指数50(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$524.8M(1日)、+$905M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
この通貨の価格は更新され ていないか、更新が止まっています。このページに掲載されている情報は、あくまでも参考情報です。上場した通貨はBitget現物市場で確認できます。
登録
IXFIの価格履歴
期間:2025-10-23 ~ 2026-10-23
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-24 | $0.0003895 | $0.0003895 | $0.0003895 | $0.0003895 | $0.00 |
2026-06-23 | $0.0003895 | $0.0003895 | $0.0003895 | $0.0003895 | $0.00 |
2026-06-22 | $0.0003895 | $0.0003895 | $0.0003895 | $0.0003895 | $0.00 |
2026-06-21 | $0.0003895 | $0.0003895 | $0.0003895 | $0.0003895 | $0.00 |
2026-06-20 | $0.0003895 | $0.0003895 | $0.0003895 | $0.0003895 | $0.00 |
2026-06-19 | $0.0003895 | $0.0003895 | $0.0003895 | $0.0003895 | $0.00 |
2026-06-18 | $0.0003983 | $0.0003992 | $0.0003895 | $0.0003895 | $0.00 |
2026-06-17 | $0.0004032 | $0.0004046 | $0.0003946 | $0.0003983 | $33,035.17 |
2026-06-16 | $0.0004072 | $0.0004085 | $0.0003957 | $0.0004032 | $20,141.51 |
2026-06-15 | $0.0003802 | $0.0004131 | $0.0003802 | $0.0004072 | $20,288.2 |
2026-06-14 | $0.0003739 | $0.0003826 | $0.0003722 | $0.0003802 | $21,221.12 |
2026-06-13 | $0.0003713 | $0.0003756 | $0.0003688 | $0.0003739 | $17,197.61 |
2026-06-12 | $0.0003710 | $0.0003731 | $0.0003664 | $0.0003713 | $21,990.87 |
2026-06-11 | $0.0003573 | $0.0003711 | $0.0003569 | $0.0003710 | $19,270.97 |
2026-06-10 | $0.0003584 | $0.0003638 | $0.0003560 | $0.0003573 | $20,333.51 |
2026-06-09 | $0.0003615 | $0.0003619 | $0.0003518 | $0.0003584 | $19,781.33 |
2026-06-08 | $0.0003589 | $0.0003641 | $0.0003570 | $0.0003615 | $19,259.42 |
2026-06-07 | $0.0003469 | $0.0003629 | $0.0003460 | $0.0003589 | $17,030.61 |
2026-06-06 | $0.0003490 | $0.0003502 | $0.0003423 | $0.0003469 | $22,310.9 |
2026-06-05 | $0.0003616 | $0.0003616 | $0.0003372 | $0.0003490 | $17,578.29 |
2026-06-04 | $0.0003635 | $0.0003670 | $0.0003479 | $0.0003616 | $21,509.56 |
2026-06-03 | $0.0003757 | $0.0003785 | $0.0003635 | $0.0003635 | $20,818.3 |
2026-06-02 | $0.0004023 | $0.0004042 | $0.0003748 | $0.0003757 | $19,056.87 |
2026-06-01 | $0.0004285 | $0.0004295 | $0.0003994 | $0.0004023 | $20,663.74 |
2026-05-31 | $0.0004301 | $0.0004316 | $0.0004275 | $0.0004285 | $19,938.65 |
2026-05-30 | $0.0004384 | $0.0004396 | $0.0004299 | $0.0004301 | $21,111.37 |
2026-05-29 | $0.0004349 | $0.0004408 | $0.0004326 | $0.0004384 | $18,950.26 |
2026-05-28 | $0.0004408 | $0.0004432 | $0.0004321 | $0.0004349 | $20,096.42 |
2026-05-27 | $0.0004500 | $0.0004519 | $0.0004399 | $0.0004408 | $18,954.02 |
2026-05-26 | $0.0004576 | $0.0004604 | $0.0004488 | $0.0004500 | $18,608.07 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 9
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)