Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.07%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$80921.61 (+0.00%)恐怖・強欲指数54(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの 純流入総額(-$142.1M(1日)、+$217.4M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.07%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$80921.61 (+0.00%)恐怖・強欲指数54(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズ ン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$142.1M(1日)、+$217.4M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.07%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$80921.61 (+0.00%)恐怖・強欲指数54(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$142.1M(1日)、+$217.4M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Gibi Swapの価格履歴
未上場
期間:2025-10-25 ~ 2026-10-25
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-24 | $0.2805 | $0.2805 | $0.2754 | $0.2754 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.2836 | $0.2836 | $0.2803 | $0.2805 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.3019 | $0.3019 | $0.2836 | $0.2836 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.2918 | $0.3019 | $0.2918 | $0.3019 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.3026 | $0.3026 | $0.2918 | $0.2918 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.3039 | $0.3039 | $0.3026 | $0.3026 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.3039 | $0.3039 | $0.3039 | $0.3039 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.2976 | $0.3061 | $0.2976 | $0.3039 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.3004 | $0.3004 | $0.2886 | $0.2976 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.2999 | $0.3221 | $0.2923 | $0.3004 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.3119 | $0.3135 | $0.2999 | $0.2999 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.3153 | $0.3153 | $0.3001 | $0.3119 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.3437 | $0.3437 | $0.3153 | $0.3153 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.3346 | $0.3437 | $0.3346 | $0.3437 | $337.07 |
2026-10-10 | $0.3297 | $0.3346 | $0.3297 | $0.3346 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.3047 | $0.3297 | $0.3047 | $0.3297 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.3468 | $0.3509 | $0.2784 | $0.3047 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.3961 | $0.3961 | $0.3421 | $0.3468 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.4038 | $0.4038 | $0.3878 | $0.3961 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.4095 | $0.4317 | $0.3245 | $0.4038 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.4325 | $0.4376 | $0.3968 | $0.4095 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.4453 | $0.5246 | $0.4256 | $0.4325 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.4288 | $0.4546 | $0.4288 | $0.4453 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.4227 | $0.4431 | $0.3988 | $0.4288 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.4230 | $0.4319 | $0.4227 | $0.4227 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.4758 | $0.4758 | $0.4230 | $0.4230 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.4972 | $0.4972 | $0.4512 | $0.4758 | $1,387.74 |
2026-09-27 | $0.5010 | $0.5065 | $0.4972 | $0.4972 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.4945 | $0.5010 | $0.4945 | $0.5010 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.5064 | $0.5138 | $0.4550 | $0.4945 | $0.00 |
- 1
- 2
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-10-25

Gibi Swap
(GIBI)