時価総額トップパートナーシップ
パートナーシップには7種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$135.53M、平均価格変動率が-12.46%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Yearnは、製品上に構築予定のプロトコルをサポートすることを目的とした提携プログラムを導入しました。Yearnのチームは、コミュニティとエコシステムに対するこのプロトコルの価値は、運用する資産以上のものであると強く確信しています。パートナーシップにおける利益分配は、使用するボールドのネイティブトークンで行われます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24 時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() YearnYFI | $2,092.1 | -2.82% | -6.40% | $75.47M | $2.00M | 36075.94 | 取引 | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1989 | -3.00% | -8.46% | $57.05M | $9.49M | 286.84M | 取引 | ||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.2899 | -41.98% | -28.90% | $538,047.77 | $0 | 1.86M | |||
![]() Keep3rV1KP3R | $0.8148 | -0.97% | -6.80% | $346,418.55 | $0 | 425178.00 | 取引 | ||
![]() PowerPoolCVP | $0.002335 | -6.00% | -6.34% | $105,583.43 | $0 | 45.22M | |||
![]() KaonKAON | $0.{5}5816 | -1.76% | +6.31% | $25,802.76 | $2.84 | 4.44B | 取引 | ||
![]() xSUSHIXSUSHI | -- | -- | -- | -- | -- | -- |






