時価総額トップMulticoin Capitalポートフォリオ
Multicoin Capitalポートフォリオには37種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$2.05T、平均価格変動率が-5.79%です。通貨は時価総額順にリストされています。
「Multicoin Capital ポートフォリオ」には、ベンチャーキャピタル会社 Multicoin Capitalに関連するさまざまなデジタル資産と仮想通貨が含まれています。Kyle Samani氏とTushar Jain氏によって設立されたMulticoin Capitalは、ブロックチェーン技術と仮想通貨が多数のセクターにわたって重大な変化をもたらすという強い信念に基づいて、これらに投資しています。
Multicoin Capitalのチームは、デジタル資産の領域内で価値の高い取り組みを特定するために徹底的な調査を行っています。彼らの投資戦略は確立された仮想通貨だけに限定されるものではなく、将来性のある初期プロジェクトも積極的に模索しています。同社は、市場に対する先進的かつしばしば逆張りの見方で知られており、トレンドや発展について独自の洞察を提供しています。そして、Multicoin Capitalは、長期的なビジョンを持って、ブロックチェーン技術の世界的な成長と採用の促進に引き続き取り組んでいます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $80,672.21 | +0.01% | -4.10% | $1.62T | $24.15B | 20.11M | 取引 | ||
![]() EthereumETH | $2,331.39 | -0.86% | -5.02% | $284.83B | $9.46B | 122.17M | 取引 | ||
![]() BNBBNB | $746.01 | +0.22% | +0.22% | $98.11B | $1.58B | 131.51M | 取引 | ||
![]() SolanaSOL | $99.64 | -2.00% | -5.46% | $58.79B | $2.80B | 589.98M | 取引 | ||
| $2.61 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
![]() AlgorandALGO | $0.1039 | -0.10% | -8.98% | $943.07M | $64.00M | 9.07B | 取引 | ||
![]() RenderRENDER | $1.63 | -4.76% | -12.98% | $843.65M | $22.20M | 518.78M | 取引 | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.72 | +3.91% | -13.96% | $697.58M | $58.09M | 405.01M | 取引 | ||
![]() SeiSEI | $0.05344 | +3.30% | -14.16% | $411.49M | $31.95M | 7.70B | 取引 | ||
![]() The GraphGRT | $0.02156 | -4.69% | -12.21% | $237.79M | $12.40M | 11.03B | 取引 | ||
![]() ArweaveAR | $3.4 | -3.93% | -10.64% | $223.47M | $7.01M | 65.65M | 取引 | ||
![]() THORChainRUNE | $0.6069 | -3.60% | -9.06% | $199.86M | $5.02M | 329.31M | 取引 | ||
![]() ZamaZAMA | $0.07494 | -2.85% | -7.94% | $191.77M | $177.17M | 2.56B | 取引 | ||
| $0.02896 | +2.90% | -9.65% | $100.54M | $5.54M | 3.47B | 取引 | |||
| $0.01270 | +3.38% | -9.94% | $84.73M | $83.13M | 6.67B | 取引 | |||
![]() LivepeerLPT | $1.51 | -0.75% | -9.94% | $75.09M | $4.96M | 49.69M | 取引 | ||
![]() HeliumHNT | $0.3807 | -1.85% | -6.98% | $70.93M | $1.57M | 186.32M | 取引 | ||
| $0.001383 | +0.68% | -9.57% | $68.88M | $1.66M | 49.79B | 取引 | |||
![]() SKALESKL | $0.003923 | -2.97% | -9.18% | $24.29M | $2.47M | 6.19B | 取引 | ||
![]() CyberCYBER | $0.2993 | +2.00% | -7.61% | $23.44M | $6.45M | 78.31M | 取引 | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() EnsoENSO | $0.6306 | -0.66% | -9.70% | $12.98M | $4.76M | 20.59M | 取引 | ||
![]() VeronaVERONA | $0.1161 | -7.94% | +10.79% | $10.76M | $1.37M | 92.68M | 取引 | ||
![]() RecallRECALL | $0.03978 | +6.94% | +7.29% | $10.78M | $1.80M | 271.06M | 取引 | ||
| $101.72 | +0.31% | -0.79% | $10.17M | $17,183.15 | 99966.77 | ||||
![]() DriftDRIFT | $0.01391 | +5.63% | -10.93% | $8.50M | $1.86M | 611.52M | 取引 | ||
![]() KadenaKDA | $0.009759 | -5.44% | -15.36% | $3.27M | $4,351.4 | 335.29M | 取引 | ||
![]() AugurREP | $0.2375 | -72.11% | -46.93% | $2.61M | $0 | 11.00M | 取引 | ||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.01564 | -17.43% | -30.39% | $1.56M | $285,593.34 | 100.00M | 取引 | ||
| $0.01999 | -1.10% | -0.30% | $1.32M | $17,533.2 | 66.00M | 取引 | |||
![]() StellaALPHA | $0.0004180 | -3.38% | -6.58% | $401,652.92 | $1,037.48 | 961.00M | 取引 | ||
![]() MezoMEZO | $0.004330 | -7.90% | +52.37% | $372,309.55 | $211,865.78 | 85.99M | 取引 | ||
![]() Beta FinanceBETA | $0.001490 | +1.26% | +353.60% | $1.49M | $0 | 1000.00M | 取引 | ||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.02278 | +0.15% | -1.23% | $0 | $320.72 | 0.00 | |||
![]() RealyREAL | $0.001903 | -- | -0.22% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 |


































