Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.05%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$81331.56 (-3.46%)恐怖・強欲指数50(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$524.8M(1日)、+$905M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.05%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$81331.56 (-3.46%)恐怖・強欲指数50(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$524.8M(1日)、+$905M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.05%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$81331.56 (-3.46%)恐怖・強欲指数50(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$524.8M(1日)、+$905M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Burrowの価格履歴
未上場
期間:2025-10-23 ~ 2026-10-23
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-22 | $0.002070 | $0.002070 | $0.001871 | $0.001871 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.001883 | $0.002070 | $0.001883 | $0.002070 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.001892 | $0.001941 | $0.001846 | $0.001883 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.001903 | $0.001922 | $0.001892 | $0.001892 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.002170 | $0.002405 | $0.001806 | $0.001903 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.002192 | $0.002195 | $0.002170 | $0.002170 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.002217 | $0.002304 | $0.002192 | $0.002192 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.002072 | $0.002217 | $0.002072 | $0.002217 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.002147 | $0.002414 | $0.002072 | $0.002072 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.002253 | $0.002253 | $0.002147 | $0.002147 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.002392 | $0.002452 | $0.002253 | $0.002253 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.001564 | $0.002396 | $0.001564 | $0.002392 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.001564 | $0.001564 | $0.001564 | $0.001564 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.001542 | $0.001578 | $0.001542 | $0.001564 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.001767 | $0.001767 | $0.001542 | $0.001542 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.001665 | $0.001767 | $0.001653 | $0.001767 | $0.3900 |
2026-10-06 | $0.001741 | $0.001743 | $0.001658 | $0.001665 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.001616 | $0.001741 | $0.001616 | $0.001741 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.001411 | $0.001616 | $0.001372 | $0.001616 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.001411 | $0.001411 | $0.001411 | $0.001411 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.001411 | $0.001411 | $0.001411 | $0.001411 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.001474 | $0.001501 | $0.001411 | $0.001411 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.001584 | $0.001722 | $0.001474 | $0.001474 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.002137 | $0.002137 | $0.001584 | $0.001584 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.001648 | $0.002267 | $0.001648 | $0.002137 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.001783 | $0.001783 | $0.001603 | $0.001648 | $0.00 |
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)