Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.09%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$79984.53 (-0.70%)Indice Paura & Avidità50(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$142.1M (1G); +$217.4M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.09%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$79984.53 (-0.70%)Indice Paura & Avidità50(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$142.1M (1G); +$217.4M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.09%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$79984.53 (-0.70%)Indice Paura & Avidità50(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$142.1M (1G); +$217.4M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Home>
Dati storici di U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo)
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo)
Non listato
Periodo: 2025-10-26 ~ 2026-10-26
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-25 | $0.9994 | $0.9995 | $0.9989 | $0.9990 | $1.05M |
2026-10-24 | $0.9994 | $0.9995 | $0.9992 | $0.9994 | $1.48M |
2026-10-23 | $0.9993 | $0.9996 | $0.9991 | $0.9994 | $27.14M |
2026-10-22 | $0.9996 | $0.9997 | $0.9992 | $0.9993 | $28.55M |
2026-10-21 | $0.9994 | $0.9998 | $0.9992 | $0.9996 | $29.30M |
2026-10-20 | $0.9992 | $0.9995 | $0.9989 | $0.9994 | $27.55M |
2026-10-19 | $0.9995 | $0.9999 | $0.9992 | $0.9992 | $13.37M |
2026-10-18 | $0.9995 | $0.9996 | $0.9994 | $0.9995 | $986,559.97 |
2026-10-17 | $0.9992 | $0.9995 | $0.9990 | $0.9995 | $1.23M |
2026-10-16 | $0.9992 | $0.9996 | $0.9991 | $0.9992 | $23.45M |
2026-10-15 | $0.9993 | $0.9996 | $0.9991 | $0.9992 | $20.35M |
2026-10-14 | $0.9996 | $0.9997 | $0.9992 | $0.9993 | $20.14M |
2026-10-13 | $0.9994 | $1 | $0.9993 | $0.9996 | $21.90M |
2026-10-12 | $0.9998 | $0.9998 | $0.9992 | $0.9994 | $42.23M |
2026-10-11 | $0.9997 | $0.9999 | $0.9996 | $0.9998 | $3.01M |
2026-10-10 | $0.9996 | $0.9998 | $0.9995 | $0.9997 | $871,148.75 |
2026-10-09 | $0.9994 | $0.9997 | $0.9993 | $0.9996 | $12.21M |
2026-10-08 | $0.9996 | $0.9998 | $0.9993 | $0.9994 | $12.12M |
2026-10-07 | $0.9999 | $0.9999 | $0.9995 | $0.9996 | $8.57M |
2026-10-06 | $0.9999 | $1.0000 | $0.9996 | $0.9999 | $12.00M |
2026-10-05 | $0.9999 | $1.0000 | $0.9996 | $0.9999 | $12.01M |
2026-10-04 | $0.9999 | $1 | $0.9999 | $0.9999 | $3.23M |
2026-10-03 | $0.9999 | $1.0000 | $0.9998 | $0.9999 | $4.47M |
2026-10-02 | $0.9998 | $0.9999 | $0.9996 | $0.9999 | $14.13M |
2026-10-01 | $0.9995 | $0.9999 | $0.9994 | $0.9998 | $14.23M |
2026-09-30 | $0.9998 | $0.9998 | $0.9995 | $0.9995 | $17.33M |
2026-09-29 | $0.9996 | $1 | $0.9994 | $0.9998 | $13.77M |
2026-09-28 | $0.9997 | $1 | $0.9995 | $0.9996 | $19.05M |
2026-09-27 | $0.9999 | $0.9999 | $0.9995 | $0.9997 | $760,299.07 |
2026-09-26 | $0.9998 | $0.9999 | $0.9997 | $0.9999 | $1.17M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-10-26

U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo)
(USDon)
- Oggi$0.9992
- 1 anno/i fa$0.9776
Condividi su Twitter









