Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.11%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$81011.24 (-0.42%)Indice Paura & Avidità50(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$637.9M (1G); +$98.1M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.11%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$81011.24 (-0.42%)Indice Paura & Avidità50(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$637.9M (1G); +$98.1M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.11%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$81011.24 (-0.42%)Indice Paura & Avidità50(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$637.9M (1G); +$98.1M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di SaucerSwap
Non listato
Periodo: 2025-10-23 ~ 2026-10-23
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-22 | $0.01186 | $0.01189 | $0.01123 | $0.01136 | $28,868.63 |
2026-10-21 | $0.01179 | $0.01204 | $0.01166 | $0.01186 | $61,695.69 |
2026-10-20 | $0.01159 | $0.01188 | $0.01155 | $0.01179 | $87,383.14 |
2026-10-19 | $0.01143 | $0.01164 | $0.01112 | $0.01159 | $46,669.13 |
2026-10-18 | $0.01138 | $0.01188 | $0.01106 | $0.01143 | $91,591.42 |
2026-10-17 | $0.01118 | $0.01140 | $0.01104 | $0.01138 | $43,025.29 |
2026-10-16 | $0.01131 | $0.01159 | $0.01108 | $0.01118 | $60,723.97 |
2026-10-15 | $0.01122 | $0.01134 | $0.01081 | $0.01131 | $34,824.62 |
2026-10-14 | $0.01163 | $0.01166 | $0.01109 | $0.01122 | $12,827.32 |
2026-10-13 | $0.01176 | $0.01185 | $0.01141 | $0.01163 | $21,483.58 |
2026-10-12 | $0.01241 | $0.01256 | $0.01176 | $0.01176 | $67,191.63 |
2026-10-11 | $0.01220 | $0.01246 | $0.01213 | $0.01241 | $29,465.11 |
2026-10-10 | $0.01200 | $0.01231 | $0.01200 | $0.01220 | $23,342.45 |
2026-10-09 | $0.01196 | $0.01203 | $0.01181 | $0.01200 | $29,980.15 |
2026-10-08 | $0.01232 | $0.01254 | $0.01169 | $0.01196 | $160,689.62 |
2026-10-07 | $0.01323 | $0.01323 | $0.01227 | $0.01232 | $88,727.21 |
2026-10-06 | $0.01375 | $0.01375 | $0.01319 | $0.01323 | $64,693.14 |
2026-10-05 | $0.01382 | $0.01385 | $0.01358 | $0.01375 | $29,131.51 |
2026-10-04 | $0.01366 | $0.01383 | $0.01356 | $0.01382 | $16,156.58 |
2026-10-03 | $0.01357 | $0.01374 | $0.01344 | $0.01366 | $39,882.85 |
2026-10-02 | $0.01347 | $0.01411 | $0.01320 | $0.01357 | $95,414.94 |
2026-10-01 | $0.01420 | $0.01424 | $0.01345 | $0.01347 | $38,602.86 |
2026-09-30 | $0.01406 | $0.01463 | $0.01391 | $0.01420 | $77,988.43 |
2026-09-29 | $0.01618 | $0.01620 | $0.01405 | $0.01407 | $103,376.43 |
2026-09-28 | $0.01492 | $0.01764 | $0.01483 | $0.01618 | $627,493.99 |
2026-09-27 | $0.01465 | $0.01492 | $0.01453 | $0.01492 | $32,920.7 |
2026-09-26 | $0.01487 | $0.01490 | $0.01449 | $0.01465 | $18,662.53 |
2026-09-25 | $0.01469 | $0.01497 | $0.01455 | $0.01487 | $44,190.94 |
2026-09-24 | $0.01461 | $0.01486 | $0.01421 | $0.01469 | $86,724.97 |
2026-09-23 | $0.01629 | $0.01644 | $0.01459 | $0.01461 | $131,942.9 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5