Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.11%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$80668.70 (-1.43%)Indice Paura & Avidità51(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$142.1M (1G); +$217.4M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.11%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$80668.70 (-1.43%)Indice Paura & Avidità51(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$142.1M (1G); +$217.4M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.11%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$80668.70 (-1.43%)Indice Paura & Avidità51(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$142.1M (1G); +$217.4M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di RIFT AI
Non listato
Periodo: 2025-10-24 ~ 2026-10-24
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-23 | $0.001318 | $0.001318 | $0.001317 | $0.001317 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.001399 | $0.001399 | $0.001318 | $0.001318 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.001369 | $0.001399 | $0.001369 | $0.001399 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.001312 | $0.001380 | $0.001312 | $0.001369 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.001312 | $0.001312 | $0.001312 | $0.001312 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.001348 | $0.001354 | $0.001312 | $0.001312 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.001342 | $0.001348 | $0.001342 | $0.001348 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.001374 | $0.001374 | $0.001342 | $0.001342 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.001521 | $0.001521 | $0.001374 | $0.001374 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.001521 | $0.001521 | $0.001521 | $0.001521 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.001540 | $0.001540 | $0.001521 | $0.001521 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.001578 | $0.001625 | $0.001540 | $0.001540 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.001582 | $0.001582 | $0.001578 | $0.001578 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.001582 | $0.001582 | $0.001582 | $0.001582 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.001613 | $0.001613 | $0.001577 | $0.001582 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.001627 | $0.001637 | $0.001613 | $0.001613 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.001688 | $0.001688 | $0.001627 | $0.001627 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.001688 | $0.001688 | $0.001688 | $0.001688 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.001681 | $0.001688 | $0.001673 | $0.001688 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.001681 | $0.001681 | $0.001681 | $0.001681 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.001681 | $0.001681 | $0.001681 | $0.001681 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.001951 | $0.001959 | $0.001626 | $0.001681 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.001951 | $0.001959 | $0.001943 | $0.001951 | $6.23 |
2026-09-30 | $0.001979 | $0.001979 | $0.001938 | $0.001951 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.001989 | $0.001990 | $0.001979 | $0.001979 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.002028 | $0.002028 | $0.001940 | $0.001989 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.002028 | $0.002028 | $0.002028 | $0.002028 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.002018 | $0.002038 | $0.002018 | $0.002028 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.001960 | $0.002052 | $0.001960 | $0.002018 | $227.2 |
2026-09-24 | $0.002748 | $0.002748 | $0.001910 | $0.001960 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-10-24

RIFT AI
(RIFT)
- Oggi$0.001295
- 1 anno/i fa$0.004955
Condividi su Twitter









