Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.09%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$81418.65 (-3.22%)Indice Paura & Avidità68(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$524.8M (1G); +$905M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.09%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$81418.65 (-3.22%)Indice Paura & Avidità68(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$524.8M (1G); +$905M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.09%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$81418.65 (-3.22%)Indice Paura & Avidità68(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$524.8M (1G); +$905M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora

Storico dei prezzi di neversol
Listato
Periodo: 2025-10-22 ~ 2026-10-22
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-21 | $0.{6}1666 | $0.{6}8790 | $0.{6}1666 | $0.{6}8742 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.{6}1636 | $0.{6}8585 | $0.{6}1636 | $0.{6}1666 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.{6}8474 | $0.{6}8573 | $0.{6}1636 | $0.{6}1636 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.{6}8427 | $0.{6}8475 | $0.{6}1637 | $0.{6}8474 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.{6}8462 | $0.{6}8464 | $0.{6}8415 | $0.{6}8427 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.{6}1690 | $0.{6}8545 | $0.{6}1690 | $0.{6}8462 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.{6}1659 | $0.{6}8538 | $0.{6}1634 | $0.{6}1690 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.{6}1706 | $0.{6}8695 | $0.{6}1659 | $0.{6}1659 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.{6}1727 | $0.{6}8704 | $0.{6}1706 | $0.{6}1706 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.{6}8665 | $0.{6}8718 | $0.{6}1727 | $0.{6}1727 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.{6}1776 | $0.{6}8696 | $0.{6}1776 | $0.{6}8665 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.{6}1760 | $0.{6}8611 | $0.{6}1759 | $0.{6}1776 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.{6}1733 | $0.{6}8564 | $0.{6}1733 | $0.{6}1760 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.{6}1981 | $0.{6}1988 | $0.{6}1710 | $0.{6}1733 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.{6}2107 | $0.{6}8662 | $0.{6}1968 | $0.{6}1981 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.{6}2106 | $0.{6}8873 | $0.{6}2098 | $0.{6}2107 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.{6}2085 | $0.{6}8957 | $0.{6}2045 | $0.{6}2106 | $112.74 |
2026-10-04 | $0.{6}2039 | $0.{6}8850 | $0.{6}2039 | $0.{6}2085 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.{6}2016 | $0.{6}8773 | $0.{6}2016 | $0.{6}2039 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.{6}2034 | $0.{6}8778 | $0.{6}2016 | $0.{6}2016 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.{6}2027 | $0.{6}2037 | $0.{6}2021 | $0.{6}2034 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.{6}2095 | $0.{6}8861 | $0.{6}2027 | $0.{6}2027 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.{6}2098 | $0.{6}2105 | $0.{6}2092 | $0.{6}2095 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.{6}2143 | $0.{6}8653 | $0.{6}2081 | $0.{6}2098 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.{6}2131 | $0.{6}8785 | $0.{6}2131 | $0.{6}2143 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.{6}2127 | $0.{6}2167 | $0.{6}2127 | $0.{6}2131 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.{6}2057 | $0.{6}2127 | $0.{6}2057 | $0.{6}2127 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.{6}2012 | $0.{6}8776 | $0.{6}2012 | $0.{6}2057 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.{6}2126 | $0.{6}8871 | $0.{6}2012 | $0.{6}2012 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.{6}2123 | $0.{6}8929 | $0.{6}2107 | $0.{6}2126 | $9.91 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-10-22

neversol
(NEVER)
- Oggi$0.{6}8418
- 1 anno/i fa$0.{6}5850
- 2 anno/i fa$0.{4}2583
Condividi su Twitter









