Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.02%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$81909.73 (-1.04%)Indice Paura & Avidità50(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$383.8M (1G); +$352.2M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.02%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$81909.73 (-1.04%)Indice Paura & Avidità50(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$383.8M (1G); +$352.2M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.02%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$81909.73 (-1.04%)Indice Paura & Avidità50(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$383.8M (1G); +$352.2M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di ITO
Non listato
Periodo: 2025-10-23 ~ 2026-10-23
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-22 | $0.{6}1195 | $0.{6}1195 | $0.{6}1133 | $0.{6}1133 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.{6}1112 | $0.{6}1195 | $0.{6}1112 | $0.{6}1195 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.{6}1112 | $0.{6}1112 | $0.{6}1112 | $0.{6}1112 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.{6}1112 | $0.{6}1112 | $0.{6}1112 | $0.{6}1112 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.{6}1166 | $0.{6}1166 | $0.{6}1112 | $0.{6}1112 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.{6}1166 | $0.{6}1166 | $0.{6}1166 | $0.{6}1166 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.{6}1166 | $0.{6}1166 | $0.{6}1166 | $0.{6}1166 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.{6}1189 | $0.{6}1189 | $0.{6}1128 | $0.{6}1128 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.{6}1202 | $0.{6}1202 | $0.{6}1189 | $0.{6}1189 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.{6}1202 | $0.{6}1202 | $0.{6}1202 | $0.{6}1202 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.{6}1201 | $0.{6}1202 | $0.{6}1201 | $0.{6}1202 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.{6}1201 | $0.{6}1201 | $0.{6}1201 | $0.{6}1201 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.{6}1191 | $0.{6}1201 | $0.{6}1185 | $0.{6}1201 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.{6}1212 | $0.{6}1212 | $0.{6}1191 | $0.{6}1191 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.{6}1238 | $0.{6}1238 | $0.{6}1212 | $0.{6}1212 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.{6}1341 | $0.{6}1341 | $0.{6}1238 | $0.{6}1238 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.{6}1367 | $0.{6}1367 | $0.{6}1341 | $0.{6}1341 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.{6}1368 | $0.{6}1381 | $0.{6}1366 | $0.{6}1367 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.{6}1385 | $0.{6}1395 | $0.{6}1360 | $0.{6}1368 | $431.03 |
2026-10-03 | $0.{6}1433 | $0.{6}1433 | $0.{6}1385 | $0.{6}1385 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.{6}1419 | $0.{6}1433 | $0.{6}1419 | $0.{6}1433 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.{6}1398 | $0.{6}1419 | $0.{6}1398 | $0.{6}1419 | $5.03 |
2026-09-30 | $0.{6}1402 | $0.{6}1402 | $0.{6}1398 | $0.{6}1398 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.{6}1419 | $0.{6}1436 | $0.{6}1402 | $0.{6}1402 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.{6}1411 | $0.{6}1419 | $0.{6}1411 | $0.{6}1419 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.{6}1419 | $0.{6}1419 | $0.{6}1411 | $0.{6}1411 | $9.92 |
2026-09-26 | $0.{6}1452 | $0.{6}1452 | $0.{6}1407 | $0.{6}1419 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.{6}1458 | $0.{6}1458 | $0.{6}1452 | $0.{6}1452 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.{6}1448 | $0.{6}1458 | $0.{6}1448 | $0.{6}1458 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.{6}1508 | $0.{6}1508 | $0.{6}1448 | $0.{6}1448 | $234.98 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 10
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-10-23

ITO
(ITO)
- Oggi$0.{6}1143
- 1 anno/i fa$0.{6}2167
Condividi su Twitter









