Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.02%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$81305.65 (-0.25%)Indice Paura & Avidità50(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$637.9M (1G); +$98.1M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.02%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$81305.65 (-0.25%)Indice Paura & Avidità50(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$637.9M (1G); +$98.1M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.02%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$81305.65 (-0.25%)Indice Paura & Avidità50(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$637.9M (1G); +$98.1M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di Hey Anon
Non listato
Periodo: 2025-10-23 ~ 2026-10-23
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-22 | $0.2699 | $0.2700 | $0.2578 | $0.2597 | $134,201.26 |
2026-10-21 | $0.2699 | $0.2733 | $0.2673 | $0.2699 | $140,821.08 |
2026-10-20 | $0.2707 | $0.2715 | $0.2488 | $0.2699 | $257,878.51 |
2026-10-19 | $0.2732 | $0.2761 | $0.2688 | $0.2707 | $109,113.88 |
2026-10-18 | $0.2809 | $0.2880 | $0.2707 | $0.2732 | $129,858.86 |
2026-10-17 | $0.2879 | $0.2927 | $0.2804 | $0.2809 | $119,978.94 |
2026-10-16 | $0.2918 | $0.2968 | $0.2851 | $0.2879 | $107,077.25 |
2026-10-15 | $0.3103 | $0.3108 | $0.2918 | $0.2918 | $179,440.15 |
2026-10-14 | $0.3247 | $0.3301 | $0.3096 | $0.3103 | $135,919.62 |
2026-10-13 | $0.3322 | $0.3395 | $0.3243 | $0.3247 | $137,735.32 |
2026-10-12 | $0.3545 | $0.3620 | $0.3321 | $0.3322 | $133,776.9 |
2026-10-11 | $0.3547 | $0.3660 | $0.3465 | $0.3545 | $121,970.47 |
2026-10-10 | $0.3460 | $0.3580 | $0.3458 | $0.3547 | $108,233.36 |
2026-10-09 | $0.3424 | $0.3526 | $0.3413 | $0.3460 | $119,620.09 |
2026-10-08 | $0.3561 | $0.3571 | $0.3371 | $0.3424 | $157,086.93 |
2026-10-07 | $0.3861 | $0.3861 | $0.3546 | $0.3562 | $146,436.19 |
2026-10-06 | $0.3575 | $0.3877 | $0.3537 | $0.3862 | $207,529.26 |
2026-10-05 | $0.3356 | $0.3580 | $0.3355 | $0.3575 | $116,219.65 |
2026-10-04 | $0.3315 | $0.3365 | $0.3295 | $0.3356 | $103,002.62 |
2026-10-03 | $0.3261 | $0.3316 | $0.3247 | $0.3316 | $99,222.84 |
2026-10-02 | $0.3232 | $0.3343 | $0.3189 | $0.3261 | $119,596.52 |
2026-10-01 | $0.3435 | $0.3458 | $0.3217 | $0.3232 | $128,576.43 |
2026-09-30 | $0.3329 | $0.3459 | $0.3297 | $0.3436 | $132,446.98 |
2026-09-29 | $0.3370 | $0.3397 | $0.3315 | $0.3329 | $125,194.81 |
2026-09-28 | $0.3482 | $0.3490 | $0.3264 | $0.3370 | $210,180.18 |
2026-09-27 | $0.3602 | $0.3644 | $0.3461 | $0.3483 | $167,132.28 |
2026-09-26 | $0.4042 | $0.4063 | $0.3450 | $0.3605 | $404,523.62 |
2026-09-25 | $0.4048 | $0.4126 | $0.4014 | $0.4042 | $161,253.25 |
2026-09-24 | $0.4002 | $0.4084 | $0.3725 | $0.4048 | $228,067.29 |
2026-09-23 | $0.3652 | $0.4392 | $0.3648 | $0.4002 | $421,969.58 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-10-23

Hey Anon
(ANON)
- Oggi$0.2694
- 1 anno/i fa$0.7937
Condividi su Twitter









