Security token della SEC – Migliori token per market cap
La sezione "Security token della SEC" contiene 26 monete con un market cap totale di $0 e una variazione media del prezzo di +3.31%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolanaSOL | $102.79 | -1.52% | -1.48% | $60.62B | $2.13B | 589.71M | Scambia | ||
![]() BNBBNB | $739.59 | +0.38% | +2.77% | $97.26B | $1.53B | 131.51M | Scambia | ||
![]() CardanoADA | $0.2113 | -1.93% | -5.63% | $7.78B | $254.49M | 36.81B | Scambia | ||
![]() TRONTRX | $0.3296 | +0.23% | -1.64% | $31.31B | $341.02M | 95.01B | Scambia | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $4.66 | -6.52% | -7.67% | $6.10B | $798.57M | 1.31B | Scambia | ||
| $2.74 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
![]() FilecoinFIL | $0.9624 | -3.05% | -16.17% | $806.95M | $84.77M | 838.49M | Scambia | ||
![]() CosmosATOM | $1.69 | -5.16% | -3.42% | $908.48M | $48.88M | 537.62M | Scambia | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1060 | -2.27% | -8.49% | $961.88M | $65.37M | 9.07B | Scambia | ||
![]() The SandboxSAND | $0.05077 | -7.31% | -8.98% | $149.16M | $29.73M | 2.94B | Scambia | ||
![]() FlowFLOW | $0.02808 | -2.36% | -12.37% | $47.69M | $2.88M | 1.70B | Scambia | ||
| $0.{6}3715 | -0.86% | +4.83% | $358.67M | $11.30M | 965.42T | Scambia | |||
![]() PolygonMATIC | -- | +2.78% | +1.73% | $0 | $1.27M | 0.00 | |||
| $0.9859 | -2.79% | -6.42% | $173.13M | $16.05M | 175.60M | Scambia | |||
![]() DecentralandMANA | $0.08111 | -2.86% | -8.09% | $161.07M | $11.54M | 1.99B | Scambia | ||
![]() ChilizCHZ | $0.01334 | -0.88% | -8.36% | $141.04M | $20.69M | 10.58B | Scambia | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2472 | -1.55% | -1.73% | $81.31M | $948,480.02 | 328.90M | Scambia | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4555 | -0.03% | -5.76% | $251.36M | $8.28M | 5.52T | Scambia | ||
![]() LCXLCX | $0.05017 | -1.71% | -10.33% | $47.62M | $204,123.8 | 949.22M | |||
![]() COTICOTI | $0.01106 | +0.77% | -2.27% | $33.47M | $20.58M | 3.03B | Scambia | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.05397 | +7.92% | +0.75% | $30.66M | $4.97M | 568.17M | Scambia | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.04916 | +1.36% | -3.80% | $6.89M | $1.06M | 140.25M | Scambia | ||
![]() RallyRLY | $0.{4}3738 | +183.71% | +168.23% | $226,119.05 | $0 | 6.05B | Scambia | ||
| -- | -- | -1.25% | $0 | $0 | 12.47M | Scambia | |||
| $0.0006960 | +1.08% | -3.86% | $54,111.21 | $0 | 77.74M | Scambia | |||
![]() DFX FinanceDFX | -- | -- | -4.51% | $0 | $0 | 0.00 |











![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)













