Presunti strumenti finanziari della SEC – Migliori token per market cap
La sezione "Presunti strumenti finanziari della SEC" contiene 37 monete con un market cap totale di $208.78B e una variazione media del prezzo di -0.83%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $736.18 | -0.82% | +1.55% | $96.82B | $1.23B | 131.51M | Scambia | ||
![]() SolanaSOL | $100.51 | -1.84% | -4.44% | $59.28B | $1.53B | 589.82M | Scambia | ||
![]() TRONTRX | $0.3299 | +0.28% | -0.70% | $31.35B | $310.00M | 95.01B | Scambia | ||
![]() CardanoADA | $0.2019 | -2.98% | -8.71% | $7.43B | $182.69M | 36.81B | Scambia | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $4.47 | -0.19% | -11.26% | $5.85B | $611.30M | 1.31B | Scambia | ||
| $2.59 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
![]() AlgorandALGO | $0.1038 | -0.08% | -6.91% | $941.67M | $59.38M | 9.07B | Scambia | ||
![]() CosmosATOM | $1.62 | -0.56% | -5.11% | $873.54M | $22.30M | 537.81M | Scambia | ||
![]() FilecoinFIL | $0.9111 | -2.31% | -12.82% | $763.94M | $75.02M | 838.49M | Scambia | ||
![]() DashDASH | $50.76 | -2.62% | +3.45% | $653.65M | $68.80M | 12.88M | |||
![]() NexoNEXO | $0.8046 | -0.68% | -0.15% | $519.92M | $4.00M | 646.15M | Scambia | ||
| $0.{6}3675 | -1.04% | +2.98% | $354.82M | $12.18M | 965.42T | Scambia | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4400 | -2.35% | -5.58% | $242.53M | $10.10M | 5.51T | Scambia | ||
| $0.9270 | -2.23% | -8.29% | $162.78M | $15.61M | 175.60M | Scambia | |||
![]() DecentralandMANA | $0.07749 | -2.27% | -9.06% | $153.90M | $8.99M | 1.99B | Scambia | ||
![]() The SandboxSAND | $0.04729 | -5.15% | -23.81% | $138.91M | $22.24M | 2.94B | Scambia | ||
![]() ChilizCHZ | $0.01274 | -1.64% | -8.09% | $134.70M | $12.73M | 10.58B | Scambia | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2372 | -1.99% | -5.65% | $78.00M | $1.25M | 328.90M | Scambia | ||
![]() AmpAMP | $0.0007123 | -5.42% | -13.28% | $63.95M | $4.25M | 89.78B | Scambia | ||
![]() LCXLCX | $0.04814 | -2.21% | -8.94% | $45.70M | $312,182.46 | 949.22M | |||
![]() FlowFLOW | $0.02613 | -3.84% | -12.17% | $44.37M | $2.69M | 1.70B | Scambia | ||
![]() XYOXYO | $0.003162 | +0.76% | -3.09% | $43.85M | $1.92M | 13.87B | |||
![]() BUSDBUSD | $0.9993 | -0.04% | -0.03% | $34.39M | $638,607.84 | 34.42M | Scambia | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.05309 | +0.38% | +4.29% | $30.16M | $2.67M | 568.17M | Scambia | ||
![]() MangoMNGO | $0.02600 | +0.01% | -13.77% | $29.06M | $1.51 | 1.12B | |||
![]() TerraLUNA | $0.04182 | -2.65% | -3.07% | $29.69M | $3.39M | 709.98M | Scambia | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.004917 | -0.95% | +0.17% | $27.41M | $4.02M | 5.57B | Scambia | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.04656 | -1.67% | -5.16% | $6.53M | $1.19M | 140.25M | Scambia | ||
![]() KinKIN | $0.{5}1009 | -0.96% | -4.17% | $2.78M | $516.86 | 2.76T | Scambia | ||
![]() DragonchainDRGN | $0.005597 | -44.50% | -3.10% | $2.08M | $0.44 | 370.77M | |||
![]() DerivaDAODDX | $0.04866 | -21.76% | -41.63% | $1.27M | $4.67 | 26.09M | |||
![]() SALTSALT | $0.006214 | -0.27% | -21.84% | $745,652.81 | $0 | 120.00M | |||
![]() KromatikaKROM | $0.004134 | -- | -1.87% | $331,865.23 | $0 | 80.28M | |||
![]() RallyRLY | $0.{4}1242 | -0.80% | -67.45% | $75,153.46 | $0 | 6.05B | Scambia | ||
| $0.0007068 | -0.16% | +3.23% | $54,947.08 | $0 | 77.74M | Scambia | |||
![]() MonolithTKN | $0.02126 | -20.46% | -22.31% | $0 | $0.34 | 0.00 | |||
![]() BitTorrentBTTOLD | $0.0003754 | -0.52% | +5.04% | $0 | $601.95 | 0.00 |











![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)
























