Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.02%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$81770.50 (-0.65%)Indice Paura & Avidità50(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$637.9M (1G); +$98.1M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.02%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$81770.50 (-0.65%)Indice Paura & Avidità50(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$637.9M (1G); +$98.1M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.02%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$81770.50 (-0.65%)Indice Paura & Avidità50(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$637.9M (1G); +$98.1M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di BOB
Non listato
Periodo: 2025-10-23 ~ 2026-10-23
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-22 | $1.0000 | $1.0000 | $0.9983 | $0.9983 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.9991 | $1 | $0.9991 | $1.0000 | $2.29 |
2026-10-20 | $1 | $1 | $0.9986 | $0.9991 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.9990 | $1 | $0.9989 | $1 | $13.09 |
2026-10-18 | $0.9997 | $1 | $0.9985 | $0.9990 | $3.01 |
2026-10-17 | $0.9995 | $1 | $0.9995 | $0.9997 | $1.63 |
2026-10-16 | $1 | $1 | $0.9993 | $0.9995 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.9997 | $1 | $0.9983 | $1 | $4.61 |
2026-10-14 | $0.9998 | $1 | $0.9993 | $0.9997 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.9961 | $1 | $0.9961 | $0.9998 | $0.00 |
2026-10-12 | $1 | $1.01 | $0.9934 | $0.9961 | $2.59 |
2026-10-11 | $0.9998 | $1 | $0.9991 | $1 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.9997 | $0.9999 | $0.9997 | $0.9998 | $0.00 |
2026-10-09 | $1 | $1 | $0.9996 | $0.9997 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.9971 | $1 | $0.9971 | $1 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.9997 | $1 | $0.9953 | $0.9971 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.9996 | $1.0000 | $0.9995 | $0.9997 | $0.00 |
2026-10-05 | $1 | $1 | $0.9996 | $0.9996 | $0.00 |
2026-10-04 | $1.0000 | $1 | $0.9995 | $1 | $0.1100 |
2026-10-03 | $0.9964 | $1 | $0.9947 | $1.0000 | $2.08 |
2026-10-02 | $1.0000 | $1 | $0.9963 | $0.9964 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.9935 | $1 | $0.9935 | $1.0000 | $0.5200 |
2026-09-30 | $0.9998 | $1 | $0.9935 | $0.9935 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.9998 | $1 | $0.9996 | $0.9998 | $0.8900 |
2026-09-28 | $1 | $1 | $0.9937 | $0.9998 | $0.8400 |
2026-09-27 | $1.0000 | $1 | $0.9997 | $1 | $0.2500 |
2026-09-26 | $0.9998 | $1 | $0.9997 | $1.0000 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.9993 | $1 | $0.9993 | $0.9998 | $0.00 |
2026-09-24 | $1 | $1 | $0.9981 | $0.9993 | $1.96 |
2026-09-23 | $0.9997 | $1 | $0.9985 | $1 | $1.12 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-10-23

BOB
(BOB)
- Oggi$0.9997
- 1 anno/i fa$1.0000
- 2 anno/i fa$1
Condividi su Twitter









