Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.20%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$79887.97 (-2.12%)Indice Paura & Avidità51(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$142.1M (1G); +$217.4M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.20%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$79887.97 (-2.12%)Indice Paura & Avidità51(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$142.1M (1G); +$217.4M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.20%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$79887.97 (-2.12%)Indice Paura & Avidità51(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$142.1M (1G); +$217.4M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di Blizzard.money
Non listato
Periodo: 2025-10-24 ~ 2026-10-24
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-23 | $0.002282 | $0.002339 | $0.002205 | $0.002205 | $1,371.88 |
2026-10-22 | $0.002303 | $0.002303 | $0.002282 | $0.002282 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.002293 | $0.002303 | $0.002293 | $0.002303 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.002280 | $0.002293 | $0.002279 | $0.002293 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.002274 | $0.002281 | $0.002274 | $0.002280 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.002261 | $0.002274 | $0.002148 | $0.002274 | $1,316.51 |
2026-10-17 | $0.002317 | $0.002500 | $0.002257 | $0.002261 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.002331 | $0.002332 | $0.002317 | $0.002317 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.002328 | $0.002331 | $0.002312 | $0.002331 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.002321 | $0.002344 | $0.002321 | $0.002328 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.002323 | $0.002341 | $0.002321 | $0.002321 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.002349 | $0.002349 | $0.002323 | $0.002323 | $18.32 |
2026-10-11 | $0.002259 | $0.002352 | $0.002259 | $0.002349 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.002581 | $0.002615 | $0.002259 | $0.002259 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.002560 | $0.002599 | $0.002192 | $0.002581 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.002570 | $0.002620 | $0.002082 | $0.002560 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.002359 | $0.002623 | $0.002123 | $0.002570 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.002369 | $0.002369 | $0.002358 | $0.002359 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.002378 | $0.002386 | $0.002365 | $0.002369 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.002373 | $0.002378 | $0.002372 | $0.002378 | $7.45 |
2026-10-03 | $0.002335 | $0.002708 | $0.002335 | $0.002373 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.002256 | $0.002607 | $0.002222 | $0.002335 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.002328 | $0.002762 | $0.002188 | $0.002256 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.002597 | $0.002597 | $0.002319 | $0.002328 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.002332 | $0.002658 | $0.002325 | $0.002597 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.002350 | $0.002644 | $0.002330 | $0.002332 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.002337 | $0.002753 | $0.002259 | $0.002350 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.002340 | $0.002341 | $0.002337 | $0.002337 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.002339 | $0.002570 | $0.002217 | $0.002340 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.002492 | $0.002597 | $0.002182 | $0.002339 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5