Pinjaman Kripto
Pinjaman fleksibel
Mendukung penarikan
Pinjaman fleksibel
Mendukung penarikan
Panduan memulai
Selengkapnya
Bagikan

Pasar pinjaman
Suku bunga pinjaman fleksibel
Bunga per jam/tahun
Suku bunga tetap 7 hari
Bunga per jam/tahun
Suku bunga tetap 30 hari
Bunga per jam/tahun
| Koin yang dapat dipinjam | Suku bunga pinjaman fleksibelNEW Bunga per jam/tahun | Suku bunga tetap 7 hari Bunga per jam/tahun | Suku bunga tetap 30 hari Bunga per jam/tahun | Tindakan |
|---|---|---|---|---|
USDT | 0.000385% / 3.37% | 0.000403% / 3.53% | 0.000422% / 3.7% | |
USDC | 0.000391% / 3.42% | 0.000409% / 3.59% | 0.000429% / 3.76% | |
ETH | 0.000131% / 1.14% HOT | 0.000136% / 1.19% | 0.000143% / 1.25% HOT | |
BTC | 0.000026% / 0.22% | 0.000026% / 0.23% | 0.000028% / 0.24% HOT | |
BNB | 0.000455% / 3.98% | 0.000499% / 4.38% | 0.000545% / 4.77% HOT | |
SOL | 0.000253% / 2.21% | 0.000277% / 2.43% | 0.000302% / 2.65% HOT | |
TRX | 0.000906% / 7.93% | 0.000996% / 8.73% | 0.001087% / 9.52% | |
LINK | 0.000236% / 2.06% | 0.000258% / 2.26% | 0.000281% / 2.47% | |
XRP | 0.000124% / 1.08% | 0.000129% / 1.13% | 0.000135% / 1.18% | |
AAVE | 0.000147% / 1.28% | 0.000161% / 1.41% | 0.000175% / 1.54% |
USDTSuku bunga pinjaman fleksibel
3.37%
Suku bunga tetap 7 hari
3.53%
Suku bunga tetap 30 hari
3.7%
USDCSuku bunga pinjaman fleksibel
3.42%
Suku bunga tetap 7 hari
3.59%
Suku bunga tetap 30 hari
3.76%
ETHHOTSuku bunga pinjaman fleksibel
1.14%
Suku bunga tetap 7 hari
1.19%
Suku bunga tetap 30 hari
1.25%
BTCHOTSuku bunga pinjaman fleksibel
0.22%
Suku bunga tetap 7 hari
0.23%
Suku bunga tetap 30 hari
0.24%
BNBHOTSuku bunga pinjaman fleksibel
3.98%
Suku bunga tetap 7 hari
4.38%
Suku bunga tetap 30 hari
4.77%
SOLHOTSuku bunga pinjaman fleksibel
2.21%
Suku bunga tetap 7 hari
2.43%
Suku bunga tetap 30 hari
2.65%
TRXSuku bunga pinjaman fleksibel
7.93%
Suku bunga tetap 7 hari
8.73%
Suku bunga tetap 30 hari
9.52%
LINKSuku bunga pinjaman fleksibel
2.06%
Suku bunga tetap 7 hari
2.26%
Suku bunga tetap 30 hari
2.47%
XRPSuku bunga pinjaman fleksibel
1.08%
Suku bunga tetap 7 hari
1.13%
Suku bunga tetap 30 hari
1.18%
AAVESuku bunga pinjaman fleksibel
1.28%
Suku bunga tetap 7 hari
1.41%
Suku bunga tetap 30 hari
1.54%
Tampilkan 58 lainnya
Pinjaman Premier
Pinjaman yang disesuaikan dengan berbagai pilihan koin dan jangka waktu