Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.03%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$81893.76 (-1.31%)Indice Fear and Greed50(Neutre)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$383.8M (1j) ; +$352.2M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.03%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$81893.76 (-1.31%)Indice Fear and Greed50(Neutre)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$383.8M (1j) ; +$352.2M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.03%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$81893.76 (-1.31%)Indice Fear and Greed50(Neutre)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$383.8M (1j) ; +$352.2M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Les données proviennent de fournisseurs tiers. Cette page et les informations qu'elle contient ne recommandent aucune cryptomonnaie en particulier. Vous souhaitez trader des cryptos listées ? Cliquez ici
S'inscrire
Historique de prix sUSD
Non listé
Période : 2025-10-23 ~ 2026-10-23
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-22 | $0.09325 | $0.09943 | $0.08960 | $0.09119 | $338.46 |
2026-10-21 | $0.09440 | $0.09954 | $0.08935 | $0.09325 | $660.78 |
2026-10-20 | $0.09404 | $0.09578 | $0.08952 | $0.09440 | $579.93 |
2026-10-19 | $0.09183 | $0.09585 | $0.08975 | $0.09404 | $842.16 |
2026-10-18 | $0.09468 | $0.1019 | $0.09103 | $0.09183 | $1,125.52 |
2026-10-17 | $0.09788 | $0.09789 | $0.09146 | $0.09468 | $1,268.34 |
2026-10-16 | $0.09189 | $0.09789 | $0.09073 | $0.09788 | $1,254.83 |
2026-10-15 | $0.09146 | $0.1088 | $0.09105 | $0.09189 | $1,128.37 |
2026-10-14 | $0.07851 | $0.1339 | $0.07581 | $0.09146 | $2,320.75 |
2026-10-13 | $0.08358 | $0.1079 | $0.07491 | $0.07851 | $1,228.81 |
2026-10-12 | $0.06917 | $0.1399 | $0.06551 | $0.08358 | $1,682.63 |
2026-10-11 | $0.06719 | $0.07388 | $0.06464 | $0.06917 | $1,554.65 |
2026-10-10 | $0.06330 | $0.07237 | $0.06148 | $0.06719 | $2,249.71 |
2026-10-09 | $0.06763 | $0.08403 | $0.06166 | $0.06330 | $1,644.57 |
2026-10-08 | $0.05260 | $0.08794 | $0.05132 | $0.06763 | $1,927.23 |
2026-10-07 | $0.07241 | $0.08667 | $0.05134 | $0.05260 | $1,462.95 |
2026-10-06 | $0.05565 | $0.09498 | $0.05110 | $0.07241 | $1,863.29 |
2026-10-05 | $0.06100 | $0.1020 | $0.03579 | $0.05565 | $1,374.3 |
2026-10-04 | $0.07425 | $0.07800 | $0.05793 | $0.06100 | $278.82 |
2026-10-03 | $0.07989 | $0.08968 | $0.07408 | $0.07425 | $289.37 |
2026-10-02 | $0.1100 | $0.1340 | $0.07427 | $0.07989 | $1,136.85 |
2026-10-01 | $0.1154 | $0.1279 | $0.1013 | $0.1100 | $294.63 |
2026-09-30 | $0.1358 | $0.1388 | $0.1099 | $0.1154 | $644.91 |
2026-09-29 | $0.1543 | $0.1651 | $0.1266 | $0.1358 | $638.51 |
2026-09-28 | $0.1739 | $0.2102 | $0.1471 | $0.1543 | $631.46 |
2026-09-27 | $0.2196 | $0.2463 | $0.1508 | $0.1738 | $1,064.24 |
2026-09-26 | $0.2198 | $0.2999 | $0.2196 | $0.2196 | $458.89 |
2026-09-25 | $0.2197 | $0.2198 | $0.2197 | $0.2198 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.2192 | $0.2859 | $0.2104 | $0.2197 | $265.9 |
2026-09-23 | $0.1963 | $0.2193 | $0.1947 | $0.2192 | $126.27 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5