Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.08%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$81489.86 (-3.59%)Indice Fear and Greed68(Euphorie)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$524.8M (1j) ; +$905M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.08%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$81489.86 (-3.59%)Indice Fear and Greed68(Euphorie)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$524.8M (1j) ; +$905M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.08%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$81489.86 (-3.59%)Indice Fear and Greed68(Euphorie)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$524.8M (1j) ; +$905M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Le prix de cette crypto n'a pas été mis à jour ou a cessé de l'être. Les informations sur cette page sont données à titre indicatif uniquement. Vous pouvez consulter les cryptos listées sur le marché Spot Bitget.
S'inscrire
Historique de prix SpaceCatch
Période : 2025-10-22 ~ 2026-10-22
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-14 | $0.0004047 | $0.0004047 | $0.0004047 | $0.0004047 | $0.00 |
2026-06-13 | $0.0004047 | $0.0004047 | $0.0004047 | $0.0004047 | $0.00 |
2026-06-12 | $0.0004047 | $0.0004047 | $0.0004047 | $0.0004047 | $0.00 |
2026-06-11 | $0.0004047 | $0.0004047 | $0.0004047 | $0.0004047 | $0.00 |
2026-06-10 | $0.0004047 | $0.0004047 | $0.0004047 | $0.0004047 | $0.00 |
2026-06-09 | $0.0004047 | $0.0004047 | $0.0004047 | $0.0004047 | $0.00 |
2026-06-08 | $0.0004004 | $0.0004047 | $0.0004004 | $0.0004047 | $0.00 |
2026-06-07 | $0.0004156 | $0.0004156 | $0.0003782 | $0.0004004 | $0.00 |
2026-06-06 | $0.0004156 | $0.0004156 | $0.0004156 | $0.0004156 | $0.00 |
2026-06-05 | $0.0004125 | $0.0004156 | $0.0004125 | $0.0004156 | $0.00 |
2026-06-04 | $0.0004309 | $0.0004309 | $0.0004125 | $0.0004125 | $0.00 |
2026-06-03 | $0.0004823 | $0.0004823 | $0.0004309 | $0.0004309 | $0.00 |
2026-06-02 | $0.0004823 | $0.0004823 | $0.0004823 | $0.0004823 | $0.00 |
2026-06-01 | $0.0005091 | $0.0005091 | $0.0005091 | $0.0005091 | $0.00 |
2026-05-31 | $0.0005053 | $0.0005091 | $0.0005053 | $0.0005091 | $0.00 |
2026-05-30 | $0.0005053 | $0.0005053 | $0.0005053 | $0.0005053 | $0.00 |
2026-05-29 | $0.0005311 | $0.0005311 | $0.0005053 | $0.0005053 | $0.00 |
2026-05-28 | $0.0005311 | $0.0005311 | $0.0005311 | $0.0005311 | $0.00 |
2026-05-27 | $0.0005311 | $0.0005311 | $0.0005311 | $0.0005311 | $0.00 |
2026-05-26 | $0.0005311 | $0.0005311 | $0.0005311 | $0.0005311 | $0.00 |
2026-05-25 | $0.0005290 | $0.0005290 | $0.0005290 | $0.0005290 | $0.00 |
2026-05-24 | $0.0005297 | $0.0005297 | $0.0005290 | $0.0005290 | $0.00 |
2026-05-23 | $0.0005352 | $0.0005352 | $0.0005352 | $0.0005352 | $0.00 |
2026-05-22 | $0.0005509 | $0.0005509 | $0.0005316 | $0.0005352 | $0.00 |
2026-05-21 | $0.0005509 | $0.0005509 | $0.0005509 | $0.0005509 | $0.00 |
2026-05-20 | $0.0005543 | $0.0005543 | $0.0005509 | $0.0005509 | $0.00 |
2026-05-19 | $0.0005575 | $0.0005575 | $0.0005543 | $0.0005543 | $0.00 |
2026-05-18 | $0.0005711 | $0.0005711 | $0.0005575 | $0.0005575 | $0.00 |
2026-05-17 | $0.0005890 | $0.0005890 | $0.0005711 | $0.0005711 | $91.65 |
2026-05-16 | $0.0006683 | $0.0006744 | $0.0006046 | $0.0006046 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5