Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.08%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$80866.78 (-0.01%)Indice Fear and Greed54(Neutre)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$142.1M (1j) ; +$217.4M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.08%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$80866.78 (-0.01%)Indice Fear and Greed54(Neutre)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$142.1M (1j) ; +$217.4M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.08%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$80866.78 (-0.01%)Indice Fear and Greed54(Neutre)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$142.1M (1j) ; +$217.4M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Les données proviennent de fournisseurs tiers. Cette page et les informations qu'elle contient ne recommandent aucune cryptomonnaie en particulier. Vous souhaitez trader des cryptos listées ? Cliquez ici
S'inscrire
Historique de prix SILVERNOVA
Non listé
Période : 2025-10-25 ~ 2026-10-25
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-24 | $0.04304 | $0.2024 | $0.04304 | $0.2023 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.07497 | $9.99 | $0.04304 | $0.04304 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.07501 | $0.07502 | $0.07496 | $0.07497 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.06993 | $0.07504 | $0.06992 | $0.07501 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.06992 | $0.06995 | $0.06990 | $0.06993 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.06991 | $0.06995 | $0.06991 | $0.06992 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.06991 | $0.06995 | $0.06989 | $0.06991 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.06990 | $0.06994 | $0.06989 | $0.06991 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.06992 | $0.06995 | $0.06989 | $0.06990 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.06991 | $0.06997 | $0.06989 | $0.06992 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.06994 | $0.06998 | $0.06990 | $0.06991 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.06891 | $0.06995 | $0.06891 | $0.06994 | $0.00 |
2026-10-12 | $19.98 | $19.98 | $0.05993 | $0.06891 | $0.00 |
2026-10-11 | $19.98 | $19.98 | $19.98 | $19.98 | $0.00 |
2026-10-10 | $19.98 | $19.99 | $19.98 | $19.98 | $0.00 |
2026-10-09 | $333.05 | $333.1 | $0.03797 | $19.98 | $0.00 |
2026-10-08 | $333.15 | $333.3 | $333.01 | $333.05 | $0.00 |
2026-10-07 | $333.26 | $333.36 | $333.09 | $333.15 | $0.00 |
2026-10-06 | $333.27 | $333.35 | $333.18 | $333.26 | $0.00 |
2026-10-05 | $333.28 | $333.31 | $333.19 | $333.27 | $0.00 |
2026-10-04 | $333.28 | $333.32 | $333.25 | $333.28 | $0.00 |
2026-10-03 | $333.28 | $333.32 | $333.25 | $333.28 | $0.00 |
2026-10-02 | $333.22 | $333.3 | $333.16 | $333.28 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.06128 | $333.35 | $0.06127 | $333.22 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.06130 | $0.06132 | $0.06128 | $0.06128 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.04002 | $1.35 | $0.04002 | $0.06130 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.06698 | $332.91 | $0.03999 | $0.04002 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.06698 | $0.06699 | $0.06696 | $0.06698 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.06699 | $0.06699 | $0.06697 | $0.06698 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.06698 | $0.06699 | $0.06696 | $0.06699 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-10-25

SILVERNOVA
(SRN)
- Aujourd'hui$0.2023
- Il y a 1 an(s)$0.03300
Partager sur X









