Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.09%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$80015.89 (-1.15%)Indice Fear and Greed50(Neutre)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$142.1M (1j) ; +$217.4M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.09%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$80015.89 (-1.15%)Indice Fear and Greed50(Neutre)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$142.1M (1j) ; +$217.4M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.09%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$80015.89 (-1.15%)Indice Fear and Greed50(Neutre)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$142.1M (1j) ; +$217.4M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Les données proviennent de fournisseurs tiers. Cette page et les informations qu'elle contient ne recommandent aucune cryptomonnaie en particulier. Vous souhaitez trader des cryptos listées ? Cliquez ici
S'inscrire
Historique de prix Pancake Bunny
Non listé
Période : 2025-10-26 ~ 2026-10-26
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-25 | $0.02612 | $0.02623 | $0.02594 | $0.02594 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.02613 | $0.02628 | $0.02581 | $0.02612 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.02634 | $0.02656 | $0.02613 | $0.02613 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.02735 | $0.02735 | $0.02631 | $0.02634 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.02690 | $0.02750 | $0.02678 | $0.02735 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.02659 | $0.02692 | $0.02635 | $0.02690 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.02651 | $0.02694 | $0.02651 | $0.02659 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.02636 | $0.02663 | $0.02617 | $0.02651 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.02647 | $0.02648 | $0.02632 | $0.02636 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.02666 | $0.02673 | $0.02627 | $0.02647 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.02641 | $0.02678 | $0.02599 | $0.02666 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.02699 | $0.02720 | $0.02641 | $0.02641 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.02657 | $0.02723 | $0.02636 | $0.02699 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.02711 | $0.02727 | $0.02656 | $0.02657 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.02691 | $0.02721 | $0.02685 | $0.02711 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.02677 | $0.02694 | $0.02675 | $0.02691 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.02652 | $0.02698 | $0.02647 | $0.02677 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.02702 | $0.02704 | $0.02616 | $0.02652 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.02771 | $0.02775 | $0.02690 | $0.02702 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.02786 | $0.02811 | $0.02766 | $0.02771 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.02804 | $0.02812 | $0.02764 | $0.02786 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.02749 | $0.02804 | $0.02748 | $0.02804 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.02740 | $0.02757 | $0.02740 | $0.02749 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.02748 | $0.02818 | $0.02728 | $0.02740 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.02711 | $0.02754 | $0.02704 | $0.02748 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.02715 | $0.02772 | $0.02693 | $0.02711 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.02714 | $0.02739 | $0.02692 | $0.02715 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.02733 | $0.02738 | $0.02680 | $0.02714 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.02737 | $0.02757 | $0.02732 | $0.02733 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.02724 | $0.02737 | $0.02719 | $0.02737 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5