Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.16%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$79448.60 (-2.52%)Indice Fear and Greed51(Neutre)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$142.1M (1j) ; +$217.4M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.16%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$79448.60 (-2.52%)Indice Fear and Greed51(Neutre)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$142.1M (1j) ; +$217.4M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.16%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$79448.60 (-2.52%)Indice Fear and Greed51(Neutre)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$142.1M (1j) ; +$217.4M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Le prix de cette crypto n'a pas été mis à jour ou a cessé de l'être. Les informations sur cette page sont données à titre indicatif uniquement. Vous pouvez consulter les cryptos listées sur le marché Spot Bitget.
S'inscrire
Historique de prix MintMe.com Coin
Période : 2025-10-24 ~ 2026-10-24
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-10 | $0.0007609 | $0.0007609 | $0.0007609 | $0.0007609 | $0.00 |
2026-02-09 | $0.0007609 | $0.0007609 | $0.0007609 | $0.0007609 | $0.00 |
2026-02-08 | $0.0007609 | $0.0007609 | $0.0007609 | $0.0007609 | $0.00 |
2026-02-07 | $0.0007609 | $0.0007609 | $0.0007609 | $0.0007609 | $0.00 |
2026-02-06 | $0.0007609 | $0.0007609 | $0.0007609 | $0.0007609 | $0.00 |
2026-02-05 | $0.0007609 | $0.0007609 | $0.0007609 | $0.0007609 | $0.00 |
2026-02-04 | $0.0007610 | $0.0007612 | $0.0007606 | $0.0007609 | $0.00 |
2026-02-03 | $0.0007613 | $0.0007619 | $0.0007608 | $0.0007610 | $44 |
2026-02-02 | $0.0007694 | $0.0007699 | $0.0007611 | $0.0007613 | $44.02 |
2026-02-01 | $0.0007691 | $0.0007698 | $0.0007690 | $0.0007694 | $35.92 |
2026-01-31 | $0.0007688 | $0.0007696 | $0.0007684 | $0.0007691 | $35.91 |
2026-01-30 | $0.0007687 | $0.0007706 | $0.0007685 | $0.0007688 | $35.89 |
2026-01-29 | $0.0007688 | $0.0007693 | $0.0007685 | $0.0007687 | $35.89 |
2026-01-28 | $0.0007690 | $0.0007696 | $0.0007688 | $0.0007688 | $35.9 |
2026-01-27 | $0.0007691 | $0.0007695 | $0.0007688 | $0.0007690 | $35.9 |
2026-01-26 | $0.0007692 | $0.0007697 | $0.0007689 | $0.0007691 | $35.91 |
2026-01-25 | $0.0007688 | $0.0007695 | $0.0007687 | $0.0007692 | $35.91 |
2026-01-24 | $0.0007691 | $0.0007691 | $0.0007687 | $0.0007688 | $35.9 |
2026-01-23 | $0.0007722 | $0.0007724 | $0.0007689 | $0.0007691 | $35.91 |
2026-01-22 | $0.0007723 | $0.0007727 | $0.0007721 | $0.0007722 | $199.8 |
2026-01-21 | $0.0007721 | $0.0007731 | $0.0007719 | $0.0007723 | $199.83 |
2026-01-20 | $0.0007725 | $0.0007728 | $0.0007719 | $0.0007721 | $199.76 |
2026-01-19 | $0.0007728 | $0.0007730 | $0.0007724 | $0.0007725 | $199.87 |
2026-01-18 | $0.0007727 | $0.0007729 | $0.0007726 | $0.0007728 | $199.95 |
2026-01-17 | $0.0007726 | $0.0007728 | $0.0007725 | $0.0007727 | $199.92 |
2026-01-16 | $0.0007727 | $0.0007728 | $0.0007724 | $0.0007726 | $199.91 |
2026-01-15 | $0.0007729 | $0.0007731 | $0.0007724 | $0.0007727 | $199.92 |
2026-01-14 | $0.0007725 | $0.0007731 | $0.0007722 | $0.0007729 | $199.98 |
2026-01-13 | $0.0007721 | $0.0007730 | $0.0007719 | $0.0007725 | $199.88 |
2026-01-12 | $0.0007718 | $0.0007726 | $0.0007718 | $0.0007721 | $199.79 |
- 1
- 2
- 3
- 4
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-10-24

MintMe.com Coin
(MINTME)
- Aujourd'hui$0.00
- Il y a 1 an(s)$0.0007932
- Il y a 2 an(s)$0.003698
- Il y a 3 an(s)$0.005663
Partager sur X









