Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.09%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$80691.90 (-1.38%)Indice Fear and Greed51(Neutre)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$142.1M (1j) ; +$217.4M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.09%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$80691.90 (-1.38%)Indice Fear and Greed51(Neutre)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$142.1M (1j) ; +$217.4M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.09%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$80691.90 (-1.38%)Indice Fear and Greed51(Neutre)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$142.1M (1j) ; +$217.4M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Les données proviennent de fournisseurs tiers. Cette page et les informations qu'elle contient ne recommandent aucune cryptomonnaie en particulier. Vous souhaitez trader des cryptos listées ? Cliquez ici
S'inscrire
Historique de prix KONET
Non listé
Période : 2025-10-24 ~ 2026-10-24
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-23 | $0.01293 | $0.01296 | $0.01140 | $0.01204 | $633,461.58 |
2026-10-22 | $0.01312 | $0.01323 | $0.01206 | $0.01293 | $1.20M |
2026-10-21 | $0.01394 | $0.01500 | $0.01306 | $0.01312 | $860,319.2 |
2026-10-20 | $0.01428 | $0.01444 | $0.01392 | $0.01394 | $991,645.56 |
2026-10-19 | $0.01449 | $0.01469 | $0.01385 | $0.01428 | $1.54M |
2026-10-18 | $0.01496 | $0.01504 | $0.01429 | $0.01449 | $1.49M |
2026-10-17 | $0.01526 | $0.01567 | $0.01131 | $0.01496 | $1.66M |
2026-10-16 | $0.01509 | $0.01538 | $0.01485 | $0.01526 | $918,619.57 |
2026-10-15 | $0.01469 | $0.01576 | $0.01463 | $0.01509 | $1.27M |
2026-10-14 | $0.01560 | $0.01650 | $0.01459 | $0.01469 | $1.39M |
2026-10-13 | $0.01690 | $0.01791 | $0.01552 | $0.01560 | $784,065.11 |
2026-10-12 | $0.01799 | $0.01806 | $0.01690 | $0.01690 | $1.08M |
2026-10-11 | $0.01767 | $0.01827 | $0.01738 | $0.01799 | $1.32M |
2026-10-10 | $0.01722 | $0.01775 | $0.01710 | $0.01767 | $1.10M |
2026-10-09 | $0.01746 | $0.01763 | $0.01659 | $0.01722 | $968,996.86 |
2026-10-08 | $0.01771 | $0.01778 | $0.01731 | $0.01746 | $1.33M |
2026-10-07 | $0.01752 | $0.01781 | $0.01748 | $0.01772 | $1.33M |
2026-10-06 | $0.01749 | $0.01752 | $0.01723 | $0.01752 | $754,101.46 |
2026-10-05 | $0.01635 | $0.01778 | $0.01622 | $0.01747 | $1.71M |
2026-10-04 | $0.01693 | $0.01719 | $0.01563 | $0.01635 | $840,130.12 |
2026-10-03 | $0.01683 | $0.01712 | $0.01576 | $0.01693 | $685,481.76 |
2026-10-02 | $0.01721 | $0.01726 | $0.01682 | $0.01684 | $1.47M |
2026-10-01 | $0.01704 | $0.01726 | $0.01671 | $0.01720 | $1.63M |
2026-09-30 | $0.01705 | $0.01767 | $0.01601 | $0.01705 | $1.13M |
2026-09-29 | $0.01750 | $0.01786 | $0.01676 | $0.01712 | $1.02M |
2026-09-28 | $0.01837 | $0.01860 | $0.01653 | $0.01750 | $971,342.91 |
2026-09-27 | $0.02096 | $0.02147 | $0.01777 | $0.01837 | $1.31M |
2026-09-26 | $0.01789 | $0.02734 | $0.01773 | $0.02090 | $1.86M |
2026-09-25 | $0.01781 | $0.01874 | $0.01710 | $0.01789 | $1.37M |
2026-09-24 | $0.01863 | $0.01877 | $0.01615 | $0.01781 | $1.45M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5