Top Tokenized commodities par capitalisation boursière
La section "Tokenized commodities" contient 26 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $4.83B et une variation moyenne des prix de -0.57%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $4,019.77 | -1.80% | -3.41% | $2.93B | $439.29M | 729423.56 | Trader | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,026.27 | -1.69% | -3.58% | $1.78B | $195.36M | 442475.56 | Trader | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,068.57 | -0.87% | -1.34% | $69.19M | $911,309.52 | 17006.28 | |||
![]() Comtech GoldCGO | $131.18 | -0.76% | -1.21% | $18.50M | $876,492.68 | 141000.00 | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,049.6 | -1.83% | -2.50% | $16.84M | $524,935.82 | 4158.27 | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $134.3 | +1.38% | -0.17% | $5.65M | $38,701.7 | 42100.00 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.005823 | -10.51% | +0.66% | $4.62M | $413.18 | 792.56M | |||
![]() AgriDexAGRI | $0.0003354 | +12.27% | +6.92% | $95,267.02 | $0.19 | 284.00M | |||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $6.39 | -2.63% | -2.89% | $0 | $2.13M | 0.00 | |||
| $26.98 | -3.30% | -10.56% | $0 | $143,008.63 | 0.00 | ||||
![]() GoldZipXGZ | $129.58 | -2.42% | -3.27% | $0 | $208,867.14 | 0.00 | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $129.85 | -2.12% | -2.04% | $0 | $15.41 | 0.00 | |||
![]() Digital GoldDGLD | $4,047.92 | -2.05% | -3.11% | $0 | $2,449.64 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.{4}6299 | -1.35% | -14.92% | $0 | $776.45 | 0.00 | |||
![]() Dominion SilverSILV | $0.2369 | +2.53% | -1.98% | $0 | $411.6 | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.01 | +0.01% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silver TokenXAGX | $55.85 | -3.20% | -1.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $1.78 | -3.66% | -2.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $54.74 | -5.55% | -4.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4,031.1 | -2.67% | -3.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,570.39 | -3.84% | -3.90% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $3.16 | -0.52% | -10.37% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $6.41 | -2.57% | -2.37% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |


















.png)





