Top Portefeuille Exnetwork Capital par capitalisation boursière
La section "Portefeuille Exnetwork Capital" contient 48 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $5.69B et une variation moyenne des prix de -2.48%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PolkadotDOT | $1 | +0.68% | -13.79% | $1.71B | $86.02M | 1.71B | Trader | ||
| $2.58 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
![]() AlgorandALGO | $0.1037 | -0.21% | -6.45% | $940.54M | $62.83M | 9.07B | Trader | ||
![]() CosmosATOM | $1.64 | +0.86% | -5.90% | $882.72M | $31.67M | 538.19M | Trader | ||
![]() THORChainRUNE | $0.6296 | +0.96% | -6.28% | $207.33M | $4.10M | 329.31M | Trader | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1761 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() MultiversXEGLD | $3.39 | +5.33% | -9.06% | $105.12M | $3.82M | 31.05M | Trader | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2332 | -1.36% | -9.02% | $76.71M | $1.51M | 328.90M | Trader | ||
![]() BifrostBFC | $0.02130 | -1.22% | -7.90% | $29.54M | $3.77M | 1.39B | |||
![]() MANTRAMANTRA | $0.003701 | +0.03% | -6.94% | $24.92M | $4.29M | 6.73B | |||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2628 | -0.08% | +0.43% | $24.61M | $315,327.62 | 93.63M | Trader | ||
![]() DODODODO | $0.02397 | -4.12% | +12.43% | $23.97M | $6.89M | 1000.00M | Trader | ||
![]() WOOWOO | $0.01002 | -1.31% | -7.50% | $18.93M | $1.69M | 1.89B | Trader | ||
![]() DIADIA | $0.1418 | -0.55% | -13.66% | $16.96M | $2.07M | 119.68M | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1348 | +1.88% | -5.62% | $13.43M | $3.19M | 99.60M | Trader | ||
![]() RAMPRAMP | $0.02008 | -10.07% | -2.48% | $9.60M | $0 | 477.84M | |||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.02554 | +3.92% | -0.32% | $6.39M | $659,113.49 | 250.00M | Trader | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.01787 | -0.48% | -19.95% | $3.05M | $34,266.13 | 170.46M | |||
![]() HathorHTR | $0.004612 | -5.95% | -27.54% | $2.39M | $105,699.32 | 517.20M | |||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.006978 | +6.67% | -1.51% | $1.86M | $76,778.06 | 266.78M | Trader | ||
![]() CellframeCELL | $0.06886 | -1.21% | +3.93% | $1.97M | $37,828.91 | 28.60M | |||
![]() SerumSRM | $0.004848 | +0.16% | -12.57% | $1.28M | $2,303.83 | 263.24M | Trader | ||
![]() SingularityDAOSDAO | $0.004559 | +33.88% | +22.10% | $377,193.39 | $0 | 82.73M | |||
![]() UnizenZCX | $0.0004497 | +13.34% | -9.47% | $305,520.1 | $0 | 679.37M | Trader | ||
![]() BSCPADBSCPAD | $0.004533 | +0.18% | +1.20% | $359,082.68 | $0 | 79.21M | |||
![]() STAKESTAKE | $0.03665 | -4.31% | +17.56% | $310,019.72 | $1 | 8.46M | |||
![]() CelsiusCEL | $0.006805 | -0.88% | +4.75% | $256,688.43 | $67.59 | 37.72M | Trader | ||
![]() StaFiFIS | $0.001393 | -1.00% | -8.10% | $197,908.73 | $26,559.58 | 142.04M | Trader | ||
![]() Xend FinanceRWA | $0.001410 | -0.00% | -3.31% | $150,915.4 | $330.89 | 107.03M | |||
![]() FrontierFRONT | $0.01844 | +13.76% | +19.12% | $143,130.74 | $0 | 7.76M | Trader | ||
![]() CrownyCRWNY | $0.0002298 | -0.16% | -8.44% | $106,217.61 | $331.92 | 462.19M | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.004725 | +1.12% | -2.72% | $93,369.6 | $190.46 | 19.76M | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.003006 | -- | -4.21% | $54,684.17 | $0 | 18.19M | |||
| $0.0006585 | -0.01% | +23.25% | $42,605.98 | $5.15 | 64.70M | ||||
| $0.{4}3131 | -0.65% | -0.62% | $33,136.26 | $63.91 | 1.06B | ||||
![]() DeHiveDHV | $0.008445 | -6.05% | -37.53% | $33,944.7 | $1,220.07 | 4.02M | |||
![]() EdenEDEN | $0.002115 | -0.01% | +23.25% | $27,981.87 | $7.88 | 13.23M | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003289 | -- | -0.19% | $20,864.07 | $0 | 63.43M | |||
![]() HedgetHGET | $0.01125 | -3.39% | -4.54% | $19,710.83 | $1,086.76 | 1.75M | |||
| $0.0005494 | -6.60% | -20.89% | $15,741.65 | $0 | 28.65M | ||||
![]() HyveHYVE | $0.0001569 | -- | -3.15% | $11,677.8 | $0 | 74.43M | |||
![]() NBXBYN | $0.0002939 | +0.66% | -1.90% | $2,604.96 | $384.71 | 8.86M | |||
| $0.0001604 | -6.92% | -14.80% | $0 | $1,498.49 | 0.00 | ||||
![]() Fire ProtocolFIRE | $0.0001931 | -0.35% | -21.28% | $0 | $49.84 | 0.00 | |||
![]() OrionORN | $0.02573 | +0.97% | -4.37% | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
| $0.001424 | -97.26% | -27.54% | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
![]() MemePadMEPAD | -- | -- | -- | -- | -- | -- |














































