Top Binance Liquidity Enhancement Program par capitalisation boursière
La section "Binance Liquidity Enhancement Program" contient 38 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $15.88B et une variation moyenne des prix de +0.15%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.24 | -0.56% | -7.64% | $3.52B | $48.14M | 2.83B | Trader | |||
![]() Tether GoldXAUt | $4,005.21 | +0.35% | -3.91% | $2.92B | $157.51M | 729423.56 | Trader | ||
![]() AaveAAVE | $134.34 | -2.59% | -11.87% | $2.07B | $161.11M | 15.44M | Trader | ||
| $2.59 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
![]() AlgorandALGO | $0.1038 | -0.08% | -6.91% | $941.67M | $59.38M | 9.07B | Trader | ||
![]() JupiterJUP | $0.2812 | -0.07% | -5.00% | $933.54M | $25.90M | 3.32B | Trader | ||
![]() FilecoinFIL | $0.9111 | -2.31% | -12.82% | $763.94M | $75.02M | 838.49M | Trader | ||
![]() TezosXTZ | $0.2819 | -4.21% | -6.20% | $310.03M | $4.39M | 1.10B | Trader | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.3609 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() JitoJTO | $0.4218 | +1.06% | -5.72% | $226.32M | $19.21M | 536.56M | Trader | ||
![]() KaiaKAIA | $0.03451 | -3.70% | -15.41% | $222.66M | $7.56M | 6.45B | Trader | ||
![]() MeteoraMET | $0.3189 | +6.15% | -3.99% | $175.99M | $14.15M | 551.95M | Trader | ||
![]() 1inch1INCH | $0.08788 | -1.71% | -5.16% | $125.29M | $3.61M | 1.43B | |||
![]() PlumePLUME | $0.01615 | +4.10% | -7.46% | $110.15M | $15.71M | 6.82B | Trader | ||
![]() WalrusWAL | $0.03313 | +0.15% | -16.36% | $86.71M | $5.34M | 2.62B | Trader | ||
![]() dYdXDYDX | $0.1081 | +2.48% | -6.49% | $91.44M | $2.33M | 846.09M | Trader | ||
![]() QtumQTUM | $0.8115 | -3.52% | -5.36% | $86.13M | $3.11M | 106.14M | Trader | ||
![]() GMXGMX | $8.1 | -4.58% | -4.74% | $86.52M | $4.94M | 10.69M | Trader | ||
![]() YearnYFI | $2,092.1 | -2.82% | -6.40% | $75.47M | $2.00M | 36075.94 | Trader | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.1705 | +3.09% | +6.22% | $53.40M | $5.17M | 313.23M | Trader | ||
![]() CeloCELO | $0.07668 | -0.85% | -6.50% | $46.65M | $1.78M | 608.42M | Trader | ||
![]() ssv.networkSSV | $2.43 | -2.49% | -4.13% | $39.66M | $5.66M | 16.31M | Trader | ||
![]() Lista DAOLISTA | $0.07917 | -0.13% | +6.28% | $37.38M | $1.75M | 472.14M | Trader | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.1828 | +1.21% | +1.79% | $35.65M | $8.54M | 195.00M | Trader | ||
![]() RavencoinRVN | $0.001317 | -3.84% | -8.07% | $21.78M | $1.62M | 16.53B | Trader | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01973 | -2.96% | -9.98% | $18.41M | $3.07M | 932.95M | Trader | ||
![]() ChromiaCHR | $0.01682 | -3.58% | -8.74% | $16.45M | $995,323.19 | 978.06M | Trader | ||
![]() FusionistACE | $0.1386 | -0.57% | -8.63% | $15.73M | $5.69M | 113.49M | Trader | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.04306 | -1.77% | +4.87% | $14.94M | $9.49M | 346.89M | Trader | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01470 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() CalderaERA | $0.08304 | +11.31% | +25.21% | $12.33M | $97.10M | 148.50M | Trader | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.02056 | +6.21% | +15.27% | $11.14M | $4.46M | 541.67M | Trader | ||
| $0.008161 | -0.38% | +3.41% | $11.43M | $57.61M | 1.40B | Trader | |||
![]() MyShellSHELL | $0.02224 | +0.40% | +6.36% | $10.18M | $4.28M | 457.78M | Trader | ||
![]() SophonSOPH | $0.001406 | -2.21% | -31.48% | $8.09M | $72.73M | 5.75B | Trader | ||
| $0.008492 | +1.41% | -2.35% | $8.05M | $34.21M | 948.22M | Trader | |||
![]() TreehouseTREE | $0.03667 | +0.51% | +2.17% | $5.73M | $15.20M | 156.12M | Trader |




































